XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650

XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650

5.0 2 отзыва 4 заказа
1 147 руб.
Цвет:
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650 - Цвет: VC4  EU
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650 - Цвет: VC4  US
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650 - Цвет: VC4  AU
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650 - Цвет: VC4  UK
  • XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650 - Цвет: VC4

Описание

VC4
Хорошо видно, что происходит с батареями.
• ЖК-дисплей в стиле тахометра показывает детальное состояние зарядки
• Питание от любого USB питания 5 В
• Разумно выбирает зарядный ток от 0,1 А до 1 А
• Широкая адаптивность, адаптируется от 10440 до 32650, от Li-Ion до Ni-MH
• Энергосберегающая Подсветка ЖК-дисплея, может быть отключена по вашему желанию
Null
XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650XTAR VC4 Батарея Зарядное устройство 20700 18650 21700 14650 17335 17670 18490 10440 14500 16340 17500 18350 18500 18700 22650 25500 32650

Характеристики

Бренд
XTAR
Номер модели
VC4
Быстрая зарядка
Да
Экран дисплея
Да
Тип
Электрический
Интеллектуальная зарядка
Да