| Параметры |
| Общие | 2GСеть | GSM850/900/1800/1900-E975,E973,E971 |
| 3gСеть | HSDPA900/2100-E975 |
| HSDPA850/1900/2100-E973,E971 |
| 4GСеть | LTE800/900/1800/2100/2600-E975(На рынкеЗависимых) |
| LTE700/1700-E973 |
| LTE700/2600-E971 |
| Две SIM карты | Micro-SIM |
| Объявлено | 2012,Августа |
| Статус | В наличии.Выпущен2012,Ноября |
| Корпус | Размеры | 131,9x68,9x8,5Мм(5,19x2,71x0,33В) |
| Вес | 145g(5,11Oz) |
| Дисплей | Тип | РазмерHD-IPS+ЖК-дисплейЕмкостный сенсорный экранДля сенсорного экрана,16 мЦвета |
| Размер | 768x1280Пиксели4,7Дюйм (ов)(~ 318PpiPixelПлотности) |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, ГрануляцияГориллыСтекло2 |
| -LGРюкзак с изображением трансформеров оптимусаПользовательский интерфейсV3.0 |
| Звук | ОповещенияТипы | Вибрации,MP3,WAVРингтоны |
| Громкоговоритель | Да |
| 3,5 ммДжек | Да |
| -DolbyМобильный телефонЗвукРасширение |
| Память | КартаСлот для карт | Нет |
| Внутренний | 32ГБ(25ГБИнструкцияИмеются в наличии),2ГБОперативная память |
| Данных | GPRS | Класс12(4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4Слотов для карт)32-48Кбит/с |
| Края | Класс12 |
| Скорость | HSDPA,42Мбит/с;HSUPA,5,76Мбит/с;LTE,Cat3,50Мбит/сКаналом связи, верхним энергетическим уровнем100Мбит/сDL |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi802,11A/b/g/n,Двухдиапазонный,Wi-FiПрямая продажа,DLNA,Wi-FiКомпиляция java-приложений! |
| Bluetooth | Да,V4.0СA2DP |
| NFC | Да |
| USB | Да,MicroUSBV2.0(MHL),USBХост |
| Камера | Основной | 13MP/8МП(На рынкеЗависимых)АвтофокусСветодиодныйФлэш-память,ПроверкаКачество |
| Особенности | Геотегирование,Уход за кожей лицаОбнаружения,ИзображениеСтабилизации,ТВ-приставка |
| Видео | Да,1080p @ 30fps,ПроверкаКачество |
| Вторичный | Да,1,3МП |
| Особенности | OS | AndroidOSV4.1.2(ЖелеBean) |
| Чипсет | Устройство, док-станция QualcommMDM9615/APQ8064 |
| Процессор | Quad-core1,5ГГцKrait |
| Графический процессор | Adreno320 |
| Датчики давления | Акселерометр,Гироскопа,Датчик приближения, |
| Обмен сообщениями | SMS (потоковыйВ виде диалога),MMS,E-mail,Пуш-апЭлектронную почтуОбмен мгновенными сообщениями,RSS |
| Браузер | HTML5,Необожженного КирпичаФлэш-память |
| Радио | СтереоFMРадиоСRDS |
| Gps | Да,СA-GPSПоддержкаИГЛОНАСС |
| Java | Да,ЧерезJavaMIDPЭмулятор |
| Цвета | Черный,Белый |
| -Для активного отдыхаУровень шумаОтменаСПосвященныйМикрофон |
| -ТВ-out(С помощьюMHLA/VLink) |
| -SNSПриложений |
| -MP4/H.264/H.263/WMV/DviXПлеер |
| -MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC +/AC3Плеер |
| -ФотоПросмотр/редактор |
| -ДокументаПросмотр/редактор |
| -Органайзер |
| -ГолосПамятка/Набор/команды |
| -ПрогнозированияТекстВходной сигнал |