Описание









| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100/800 | |
| Подключается к сети 4G | LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
| Две SIM карты | Micro-SIM | |
| Объявлено | 2013, сентябрь | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2013, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 140,7x72x9,4 мм (5,54x2,83x0,37 дюйма) |
| Вес | 170 г (6,00 унций) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 720x1280 пикселей, 5,0 дюймов (плотность пикселей ~ 294 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрации, MP3 мелодии |
| Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 гб |
| Внутренний | 16 гб, 2 гб озу | |
| Данных | GPRS | Да |
| Края | Да | |
| Скорость | HSDPA, HSUPA, LTE | |
| Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, wi-fi Direct, точка доступа wi-fi | |
| Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, LE | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
| Камера | Основной | 8 мп, 3264x2448 пикселей, автофокус, светодиодный вспышка, проверка качества |
| Особенности | Гео-метки, распознавание лиц, стабилизация изображения, HDR | |
| Видео | Да, 1080 p @ 30 кадров в секунду, стабилизация видео, проверка качества | |
| Вторичный | Да, 2 мп, 720 p @ 30 кадров в секунду | |
| Особенности | OS | BlackBerry 10,2 OS |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8960T Pro львиный зев | |
| Процессор | Двухъядерный процессор Krait 1,7 ггц | |
| Графический процессор | Adreno 320 | |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас | |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS, электронная почта, Push Email, IM, BBM 6 | |
| Браузер | HTML5, Adobe Flash | |
| Радио | Нет | |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и глонасс | |
| Java | Да, MIDP 2,1 | |
| Цвета | Черный | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -Sns-интеграция | ||
| -Порт HDMI | ||
| -BlackBerry карты | ||
| -Органайзер | ||
| -Редактор документов | ||
| -Фоторедактор/видео | ||
| -Плеер MP3/WMA/WAV/eAAC +/FlAC | ||
| -Плеер DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
| -Голосовая заметка/набор | ||
| -Интеллектуальный ввод текста |
В комплект входят аксессуары:
1 * оригинальный мобильный телефон
1 * Зарядное устройство
1 * руководство пользователя
1 * наушники
1 * кабель для передачи данных
PS: если вы хотите узнать больше информации, свяжитесь с нами в любое время. Заранее спасибо!



Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий / arabic
- NFC
- Есть
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Тип матрицы
- Super AMOLED
- Количество фронтальных камер
- 1
- Тип телефона
- Смартфон
- Биометрические технологии
- Нет
- Операционная система
- Blackberry
- Особенности
- Bluetooth
- Бренд
- BlackBerry
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Форм-фактор
- Моноблок
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Начало продаж
- 2013
- Количество задних камер
- 1
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Модель Blackberry
- Z30
- Толщина
- Тонкий (9–10 мм)
- Состояние товара
- Восстановленный
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Форма экрана
- Стандартный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2880
- Feature
- Touchscreen, Memory Card Slots, Email, GPS Navigation, Wi-Fi
- Display Color
- Color
- Size
- 140.7x72x9.4mm
- Rear Camera
- 8MP
- CPU Manufacturer
- Qualcomm
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Band Mode
- 1SIM/Dual-Bands
- Camera Type
- Front & Back Camera
- CPU
- Dual Core

