Описание
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0440020028 5001863917 0440020004
50 01 863 917 50 0186 3917
1791000620 3165143235942 FPZP5VR1S
74 85 137 854 7485137854 179100-0620
50 01 863 917 50 0186 3917
1791000620 3165143235942 FPZP5VR1S
74 85 137 854 7485137854 179100-0620
Новая модель для следующих лет и моделей:
RENAULT б/у
Kerax 260,18 9839CC 188KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 260,18/B 9839CC 188KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 300,18/B 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 300,26/A, 300,26/B 9839CC 219KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 300,26/A, 300,26/B 9839CC 219KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 300,26/B 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 320,18 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 320,18 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 320,26 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 320,26 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 320,26 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 340,18 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 340,18/B 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 340,26 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-2001
Kerax 340,26/A, 340,26/B 9839CC 249KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 340,26/A, 340,26/B 9839CC 249KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 340,26/B 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 340,32/A 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 340,32/A 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 350,34 11100CC 255KW 6-ти цилиндровый 2003-
Kerax 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,18 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,18 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,18 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,18 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,32 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,32 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,32 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 370,32 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,32 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 370,32 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 385,18 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,18/B 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,18 T 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,18 T 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,26 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,26/A, 385,26/B 11100CC 280KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 385,26/A, 385,26/B, 385,26/C 11100CC 280KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 385,26/B 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,26 T 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 385,32/A, 385,32/B 11100CC 280KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 385,32/A, 385,32/B, 385,32/C 11100CC 280KW 6 цилиндров 1997-
Kerax 385,32/B 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1997-
Kerax 400,18 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,18 T 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,18 T 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,26 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 1998-
Kerax 400,26/A, 400,26/B, 400,26/C 11100CC 288KW 6 цилиндров 2000-
Kerax 400,26/B 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,26/B 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,26 T 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,32/A, 400,32/B, 400,32/C 11100CC 288KW 6 цилиндров 2000-
Kerax 400,32/B 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 400,32/B 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Kerax 410,18 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,18 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,18 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,18 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,32 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,32 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 410,32 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,32 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,32 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,32 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 420,34 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2001-
Kerax 450,18 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,18 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,18 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,18 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,26 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,32 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,32 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 450,32 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Kerax 460,32 12800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Kerax 460,32 12800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Kerax 460,32 12800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Kerax 500,32 12800CC 368KW 6-ти цилиндровый 2006-
Kerax 500,32 12800CC 368KW 6-ти цилиндровый 2006-
Kerax 500,32 12800CC 368KW 6-ти цилиндровый 2006-
Основные R 350,17 12024CC 259KW 6-ти цилиндровый 1991-1992
Основные R 350,17 12024CC 259KW 6-ти цилиндровый 1991-1992
Основные R 380,25 12024CC 275KW 6-ти цилиндровый 1991-1992
Мидлум 135,08/B, 150,08/B 4120CC 100KW 4 цилиндра 2000-
Мидлум 135,08/B, 150,08/B 4120CC 100KW 4 цилиндра 2000-
Мидлум 135,09/B, 150,09/B 4120CC 100KW 4 цилиндра 2000-
Мидлум 135,10/B, 150,10/B 4120CC 100KW 4 цилиндра 2000-
Мидлум 135,10/B, 150,10/B 4120CC 100KW 4 цилиндра 2000-
Midlum 150,08/B 4120CC 112KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 150,08/B 4120CC 112KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 150,10/B 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 150,12/B 4120CC 110KW 4 цилиндр 2000-
Midlum 160,08 4800CC 118KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 160,10 4800CC 118KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 160,12 4800CC 118KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 180,08/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 180,08/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 180,08/B 4120CC 128KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 180,08/B 4120CC 128KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 180,09/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 180,10/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 180,10/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 180,10/B 4120CC 128KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 180,12 4120CC 128KW 4 цилиндр 2001-
Midlum 180,12/B 6177CC 132KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 190,08 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,10 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,12 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,12 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,13 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,14 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 190,16 4800CC 140KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 210,08/B 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,08/B, 220,08/B 6177CC 154KW 6 цилиндров 2000-
Midlum 210,09/B 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,10/B 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,10/B, 220,10/B 6177CC 154KW 6 цилиндров 2000-
Midlum 210,12/C 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,12/C, 220,12/C 6177CC 154KW 6 цилиндров 2000-
Midlum 210,13/C 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,13/C, 220,13/C, 220,13/D 6177CC 154KW 6 цилиндров 2000-
Midlum 210,14/C, 220,14/C, 220,14/D 6177CC 154KW 6 цилиндров 2000-
Midlum 210,15/C 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,15/C 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 210,16/C 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 220,08 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,10 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,12 6177CC 158KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 220,12 6177CC 158KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 220,12 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,13 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,14 6177CC 158KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 220,14 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,15 6177CC 158KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 220,16 4800CC 158KW 4 цилиндр 2006-
Midlum 220,18/D 6177CC 158KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 240,12 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 240,13 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 240,14 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 240,15 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 240,16 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 240,18 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 250,12/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,12/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,13/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,13/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,14/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,15/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,15/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,16/C 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 250,16/CT 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 2000-
Midlum 270,12/C 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 270,12/C 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 270,13/C 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 270,14/C 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2001-
Midlum 270,16/C, 270,16/D 6177CC 195KW 6 цилиндров 2001-
Midlum 280,12 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 280,13 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 280,14 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 280,16 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2006-
Midlum 280,18 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 240,18 D 7200CC 177KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 270,19 7200CC 194KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 280,18 D 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 280,26 7200CC 206KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 310,18 7200CC 224KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 310,26 7200CC 224KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 320,18 7200CC 235KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 320,18 D 7200CC 235KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 320,26 7200CC 235KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 340,18 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 340,19 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 340,26 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 370,18 D 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 370,18 D 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 370,26 10800CC 272KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 380,18 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 380,19 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 380,26 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 410,18 D 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 410,18 D 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 430,18 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 430,19 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 450,18 D 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 распределения 460,19 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 распределения 460,19 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 270,18, Lander 270,19 7200CC 194KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 310,19 7200CC 224KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 310,26 7200CC 224KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 310,26 7200CC 224KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 340,18, Lander 340,19 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 340,26 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 340,26 7200CC 247KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 380,19 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 380,19 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 380,26 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 380,26 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 380,32 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,18 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,18 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 430,32 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 440,18 10800CC 324KW 6 цилиндров
Premium 2 Lander 440,19 10800CC 324KW 6 цилиндров
Premium 2 Lander 440,26 10800CC 324KW цилиндр
Premium 2 Lander 440,32 10800CC 324KW 6 цилиндров
Premium 2 Lander 460,18 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 460,18 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 460,26 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 460,26 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 460,26 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Premium 2 Lander 460,32 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 330,18 T 10800CC 243KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 380,18 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 380,19 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 380,26 10800CC 280KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 410,18 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 410,18 D 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 410,24 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 410,25 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 410,25 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 410,26 10800CC 302KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 430,18 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 430,19 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 430,26 10800CC 316KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 450,18 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 450,24 10800CC 331KW 6-ти цилиндровый 2005-
Премиум 2 маршрут 460,18 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 460,18 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 460,26 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум 2 маршрут 460,26 10800CC 339KW 6-ти цилиндровый 2006-
Премиум распределения 210,16 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 210.18D, 220,18 6177CC 154KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 250,16 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 250.18D 6180CC 184KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 250,19 6177CC 184KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 260,18 9839CC 188KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 260,19 9839CC 188KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 270,18 6177CC 195KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 300.16D 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 300,16 T 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 300.18D 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределение 300.18D/T 9839CC 219KW 6 цилиндров 1996-
Премиум распределение 300.19D/T 9839CC 219KW 6 цилиндров 1996-
Премиум распределения 300.26D 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 320,18 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 320,18 D 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 320.24D 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 320.26D 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределение 340.18D/T 9839CC 249KW 6 цилиндров 1996-
Премиум распределения 340.19D 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределение 340.19D/T 9839CC 249KW 6 цилиндров 1996-
Премиум распределения 340.26D 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум распределения 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 370.18D 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 370.24D 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 370.26D 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 400.18D 11100CC 288KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределение 400.18D/T 11100CC 288KW 6 цилиндров 2000-
Премиум распределения 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум распределения 420.18D 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 300,16 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 300,18 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 300,18 T 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 300,19 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 300,19 T 9839CC 219KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 320,18 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 320,18 11100CC 230KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 340,18 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 340,18 T 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 340,19 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 340,19 T 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 340,24 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 340,26 9839CC 249KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 370,18 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 370,24 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 370,26 11100CC 266KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 385,18, 400,18 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум Route 385,18 T, 400,18 T 11100CC 280KW 6 цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 385,19, 400,19 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум Route 385,19 T, 400,19 T 11100CC 280KW 6 цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 385,24, 400,24 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум Route 385,24 T, 400,24 T 11100CC 280KW 6 цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 385,26 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 385,26, 400,26 11100CC 280KW 6-ти цилиндровый 1996-
Премиум маршрут 420,18 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 420,18 T 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 420,24 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 420,24 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 420,25 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
Премиум маршрут 420,26 11100CC 303KW 6-ти цилиндровый 2000-
R 350,17 12024CC 259KW 6-ти цилиндровый 1990-1991
R 350,17 12024CC 259KW 6-ти цилиндровый 1990-1991
R 365,24 11941CC 275KW 6-ти цилиндровый 1987-1990
R 365,24 11941CC 275KW 6-ти цилиндровый 1987-1990
R 370,19/T 14886CC 268KW 8 цилиндровый 1983-1985
R 380,25 12024CC 275KW 6-ти цилиндровый 1990-1991
R 380,25 12024CC 275KW 6-ти цилиндровый 1990-1991
Характеристики
- Бренд
- TROFOM
- Страна/регион производства
- CHINA
- Ширина Изделия
- X
- Место установки на автомобиле
- 1791000620 3165143235942 FPZP5VR1S
- Для марки/модели автомобиля
- Renault
- Развязка Номер детали
- 74 85 137 854 7485137854 179100-0620
- Высота Изделия
- X
- Другая часть номер
- 0440020028 5001863917 0440020004 50 01 863 917 50 0186 3917
- Clio - год
- 2002
- Номер детали производителя
- TF-TR003
- Renault модель
- Clio
- Особые характеристики
- X
- Длина товара
- X
- Вес товара
- 1
- OE1
- 0440020028 5001863917 0440020004
- OE2
- 50 01 863 917 50 0186 3917
- OE3
- 1791000620 3165143235942 FPZP5VR1S
- OE4
- 74 85 137 854 7485137854 179100-0620