Описание
2 шт./пара сзади Air Подвеска весна сумка для BMW X5 E70 X6 E71 E72 пневматической подвеской сумка 37126790078 37126790079 37126790080
Пожалуйста, проверьте номер OEM, фотографии только для справки.
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами! ~
OEM НЕТ.
37126790078/3712 6790 078
37126790079/3712 6790 079
37126790080/3712 6790 080
37126790081/3712 6790 081
37126790082/3712 6790 082
Модель: для BMW X5 E70 сзади
Для BMW X6 E71 E72 сзади
Эта часть совместима с66Транспортное средство (транспортные средства).
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid может Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 Электрический/ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | XDrive30i M Спорт Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X5 | XDrive48i M Спорт Sport Utility 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X5 | XDrive48i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid может Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 Электрический/ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | М Спорт утилита 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive35iA Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2010 | BMW | X6 | XDrive50iA Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive30i M Спорт Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive30i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4 двери | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X5 | XDrive48i M Спорт Sport Utility 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X5 | XDrive48i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X6 | XDrive35iA Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2009 | BMW | X6 | XDrive50iA Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2008 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4 двери | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2008 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4 двери | 4.4L 4395CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 двери | 3.0L 2996CC l6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Премиум Спорт утилита 4 двери | 4.8L 4799CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4 двери | 4.8L 4837CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |






Характеристики
- Особые характеристики
- Air Suspension Spring Bag
- Для марки/модели автомобиля
- BMW
- Вес товара
- 2kg
- X6-year
- 2012 / 2009 / 2015 / 2008 / 2013 / 2014 / 2010 / 2011
- Бренд
- 艾萨特
- Название Модели
- 37126790078 37126790079 37126790080 37126790081
- Диаметр Изделия
- 15cm
- Длина товара
- 15cm
- Bmw модель
- X6
- Тип материала
- Rubber+Steel
- Год
- 2008-
- Ширина Изделия
- 15cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Тип
- Пылезащитная обложка
- Высота Изделия
- 34cm
- Model
- Air Suspension Spring Bag for BMW X5 (E70) X6 (E71/E72)
- OEM No
- 37126790078 37126790079 37126790080 37126790081
- Placement on Vehicle
- Rear,Left , Right
- Quantity
- 2 PCS/Pair