Описание







0805 SMD конденсаторы 92values * 50 шт. = 4600 шт. 0.5pF ~ 10 мкФ
| Нет. | Описание продукта: | Количество |
| 1 | C0805, 0.5pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 2 | C0805, 0.75pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 3 | C0805, 1pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 4 | C0805, 1.2pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 5 | C0805, 1.5pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 6 | C0805, 1.6pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 7 | C0805, 1.8pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 8 | C0805, 2pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 9 | C0805, 2.2pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 10 | C0805, 2.4pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 11 | C0805, 2.5pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 12 | C0805, 2.7pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 13 | C0805, 3pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 14 | C0805, 3.3pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 15 | C0805, 3.6pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 16 | C0805, 3.9pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 17 | C0805, 4pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 18 | C0805, 4.3pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 19 | C0805, 4.7pF ±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 20 | C0805, 5pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 21 | C0805, 5.1pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 22 | C0805, 5.6pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 23 | C0805, 6pF±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 24 | C0805, 6.2pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 25 | C0805, 6.8pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 26 | C0805, 7pF±0. 25pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 27 | C0805, 7.5pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 28 | C0805, 8pF±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 29 | C0805, 8.2pF ±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 30 | C0805, 9pF±0. 5pF с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 31 | C0805, 10pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 32 | C0805, 11pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 33 | C0805, 12pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 34 | C0805, 13pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 35 | C0805, 15pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 36 | C0805, 16pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 37 | C0805, 18pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 38 | C0805, 20pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 39 | C0805, 22pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 40 | C0805, 24pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 41 | C0805, 27pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 42 | C0805, 30pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 43 | C0805, 33pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 44 | C0805, 36pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 45 | C0805, 39pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 46 | C0805, 43pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 47 (Европа) | C0805, 47pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 48 | C0805, 51pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 49 | C0805, 56pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 50 | C0805, 68pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 51 | C0805, 68pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 52 | C0805, 75pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 53 | C0805, 82pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 54 | C0805, 91pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 55 | C0805, 100pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 56 | C0805, 120pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 57 | C0805, 150pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 58 | C0805, 180pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 59 | C0805, 200pF±5% с алюминиевой крышкой, 50В C0G | 50 |
| 60 | C0805, 220pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 61 | C0805, 270pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 62 | C0805, 330pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 63 | C0805, 360pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 64 ГБ | C0805, 390pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 65 | C0805, 470pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 66 | C0805, 560pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 67 | C0805, 680pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 68 | C0805, 820pF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 69 | C0805, 1nF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 70 | C0805, 1.2nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 71 | C0805, 1.5nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 72 | C0805, 2.2nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 73 | C0805, 3.3nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 74 | C0805, 4.7nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 75 | C0805, 6.8nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 76 | C0805, 8.2nF ± 10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 77 | C0805, 10nF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 78 | C0805, 15nF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 79 | C0805, 22nF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 80 | C0805, 33nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 81 | C0805, 47nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 82 | C0805, 68nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 83 | C0805, 82nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 84 | C0805, 100nF±10% с алюминиевой крышкой, 50В X7R | 50 |
| 85 | C0805, 220nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 86 | C0805, 330nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 87 | C0805, 470nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 88 | C0805, 680nF±10%, алюминиевая крышка, 25В X7R | 50 |
| 89 | C0805, 1uF±10% 10 V X7R | 50 |
| 90 | C0805, 2.2uF ± 10% 16 V X5R | 50 |
| 91 | C0805, 4.7uF ± 10% 10 V X5R | 50 |
| 92 | C0805, 10uF±10% 10 V X5R | 50 |

Больше компонентов образцов книг:
| Резисторы книга | Конденсаторы книга | Индукторов книга | Транзисторов книга | Смешанные компоненты книга | Прочие ожерелья и подвески |
| 0201 106Valuesx50 1% | 0201 51Valuesx50 | 0201 38Valuesx50 | ТРАНЗИСТОР 36Kindsx50 | (Резистор + конденсатор) книга | Пустая книга |
| 0402 170Valuesx50 1% | 0402 94Valuesx50 | 0402 42Valuesx50 | Пустая страница | ||
| 0603 170Valuesx50 1% | 0603 90Valuesx50 | 0603 52Valuesx25 | |||
| 0805 170Valuesx25 1% | 0805 92Valuesx50 | 0805 44Valuesx25 | |||
| 0805 170Valuesx50 1% | 1206 38Valuesx50 | ||||
| 1206 170Valuesx25 1% | |||||
| 1206 170Valuesx50 1% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



















Характеристики
- Тип
- Конденсатор с керамическим изолятором
- Номер модели
- 0805 Capacitors book
- Применение
- Реле общего назначения
- Тип упаковки
- Для поверхностного монтажа
- Рабочая температура
- -40~125
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Цвет
- Цвет: желтый
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- ELECYINGFO
- Capacitance
- 0.5pF~10uF










