Описание
| Размер | Талия (мин-макс)(См) | Бедра (мин-макс)(См) | Длина(См) | Задняя крышка с заниженным шаговым швом(См) |
| М | 58-75 | 86-90 | 71 | 26 |
| L | 60-80 | 88-94 | 72 | 27 |
| XL | 62-85 | 90-98 | 73 | 28 |
| XXL | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 90 | 92-102 | 75 | 29 |
| XХХL | 66-95 | 94-108 | 77 | 30 |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 1-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. | ||||
Настоятельно рекомендуем Размеры
| Название | Рост (см) | Вес/кг | Обхват талии (см) | Бедра/см | Thight Grith/см | Размер |
| Jully | 152 | 47 (Европа) | 69 | 86 | 52 | М |
| Hary | 160 | 51 | 70 | 90 | 53 | L |
| Lina | 161 | 60 | 80 | 96 | 58 | XXL |
| Yvonn | 166 | 57 | 74 | 93 | 56 | XL |














Коричневый


Темно-красный


Озерно-голубой


Темно-зеленый

Синий

Красная роза

Светильник серый

Темно-серый

Белый

Черный



Характеристики
- Бренд
- kaoteter
- Длина
- До щиколотки
- Материал
- Шелк
- Номер модели
- KW-JT608
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Талия
- Средняя
- Пол
- Для женщин
- Тип ткани
- Вязаный
- Крой
- skinny
- Декор
- Плиссированный / Поцарапанные

























