Описание
Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем служить для вас.
Подходит для:
Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
MERCEDES BENZ C CLASS T-модель (S204) 2007/08- | ||||||
C CLASS T-модель (S204) C 230 (204,252) | M 272,921 | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2007- |
C CLASS T-модель (S204) C 280 (204,254) | M 272,947 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2007- |
C CLASS T-модель (S204) C 350 (204,256) | M 272,961 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2007- |
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) 2000/05-2007/08 | ||||||
C-CLASS (W203) 3,5 | 3498 | 170 | 6 | Седан | 2005-2007 | |
C-CLASS (W203) C 230 (203,052) | M 272,920 | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2005-2007 |
C-CLASS (W203) C 240 (203,061) | M 112,912 | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2000-2007 |
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203,081) | M 112,916 | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2002-2007 |
C-CLASS (W203) C 280 (203,054) | M 272,940 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2007 |
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203,092) | M 272,941 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2007 |
C-CLASS (W203) C 320 (203,064) | M 112,946 | 3199 | 160 | 6 | Седан | 2000-2007 |
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203,084) | M 112,953 | 3199 | 160 | 6 | Седан | 2002- |
C-CLASS (W203) C 350 (203,056) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2007 |
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203,087) | M 272,970 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2007 |
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203,076) | M 113,988 | 5439 | 270 | 8 | Седан | 2004-2007 |
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) 2007/01- | ||||||
C-CLASS (W204) C 230 (204,052) | M 272,921 | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204,085) | M 272,911 | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 280 (204,054) | M 272,947 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204,081) | M 272,948 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 300 (204,054) | M 272,947 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2009- |
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204,081) | M 272,948 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 350 (204,056) | M 272,961 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204,087) | M 272,971 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2007- |
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204,065) | M 272,982 | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2008- |
MERCEDES BENZ C-CLASS купе (CL203) 2001/03-2011/06 | ||||||
C-CLASS купе (CL203) C 230 (203,752) | M 272,920 | 2496 | 150 | 6 | Купе | 2005-2008 |
C-CLASS купе (CL203) C 320 (203,764) | M 112,946 | 3199 | 160 | 6 | Купе | 2002-2008 |
C-CLASS купе (CL203) C 350 (203,756) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2005-2008 |
MERCEDES BENZ C-CLASS универсал (S202) 1996/06-2001/03 | ||||||
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202,088) | M 112,915 | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2000-2001 |
MERCEDES BENZ C-CLASS T-модель (S203) 2001/03-2007/08 | ||||||
C-CLASS T-модель (S203) C 230 (203,252) | M 272,920 | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 240 (203,261) | M 112,912 | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2001-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 240 4-matic (203,281) | M 112,916 | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2002-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 280 (203,254) | M 272,940 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 280 4-matic (203,292) | M 272,941 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 320 (203,264) | M 112,946 | 3199 | 160 | 6 | Универсал | 2001-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 320 4-matic (203,284) | M 112,953 | 3199 | 160 | 6 | Универсал | 2002-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 350 (203,256) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 350 4-matic (203,287) | M 272,970 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2007 |
C-CLASS T-модель (S203) C 55 AMG (203,276) | M 113,988 | 5439 | 270 | 8 | Универсал | 2004-2007 |
MERCEDES BENZ CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06 | ||||||
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203,752) | M 272,920 | 2496 | 150 | 6 | Купе | 2008-2011 |
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203,756) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2008-2011 |
Mercedes Benz CLK (C209) 2002/06-2009/05 | ||||||
CLK (C209) 240 | M 112,912 | 2597 | 120 | 6 | Купе | 2002-2009 |
CLK (C209) 240 (209,361) | M 112,912 | 2597 | 125 | 6 | Купе | 2002-2009 |
CLK (C209) 280 (209,354) | M 272,940 | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2005-2009 |
CLK (C209) 320 (209,365) | M 112,955 | 3199 | 160 | 6 | Купе | 2002-2009 |
CLK (C209) 350 (209,356) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2005-2009 |
CLK (C209) 500 (209,375) | M 113,968 | 4966 | 225 | 8 | Купе | 2002-2009 |
Mercedes Benz CLK кабриолет (A209) 2003/02-2010/03 | ||||||
CLK кабриолет (A209) 240 (209,461) | M 112,912 | 2597 | 125 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2003- |
CLK кабриолет (A209) 280 (209,454) | M 272,940 | 2996 | 170 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005- |
CLK кабриолет (A209) 320 (209,465) | M 112,955 | 3199 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2003- |
CLK кабриолет (A209) 350 (209,456) | M 272,960 | 3498 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005- |
CLK кабриолет (A209) 500 (209,472) | M 273,967 | 5461 | 285 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2006- |
CLK кабриолет (A209) 500 (209,475) | M 113,968 | 4966 | 225 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2003- |
Mercedes Benz CLS (C219) 2004/10-2011/02 | ||||||
CLS (C219) 280 (219,354) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2008-2010 |
CLS (C219) 300 (219,354) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Купе | 2009-2010 |
CLS (C219) 350 (219,356) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2004-2010 |
CLS (C219) 350 (219,357) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2006-2010 |
CLS (C219) 350 CGI (219,357) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2009-2010 |
CLS (C219) 500 (219,372) | M 273,960 | 5461 | 285 | 8 | Купе | 2006-2010 |
CLS (C219) 500 (219,375) | M 113,967 | 4966 | 225 | 8 | Купе | 2004-2010 |
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) 2002/03-2009/03 | ||||||
E-CLASS (W211) E 230 (211,052) | M 272,922 | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007-2008 |
E-CLASS (W211) E 240 (211,061) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211,080) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2003-2008 |
E-CLASS (W211) E 280 (211,054) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211,092) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006-2008 |
E-CLASS (W211) E 320 (211,065) | M 112,949 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211,082) | M 112,954 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2003-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 (211,056) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211,087) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211,057) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2007-2008 |
E-CLASS (W211) E 500 (211,070) | M 113,967 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 500 (211,072) | M 273,960 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2006-2008 |
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,083) | M 113,969 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2003-2008 |
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,090) | M 273,962 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2006-2008 |
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) 2009/01- | ||||||
E-CLASS (W212) E 300 (212,054) | M 272,952 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2009- |
E-CLASS (W212) E 350 (212,056) | M 272,980 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2009- |
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) | M 272,977 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2009-2011 |
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212,057) | M 272,983 | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2009-2011 |
E-CLASS (W212) E 500 (212,072) | M 273,971 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2009- |
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) | M 273,970 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2009- |
MERCEDES BENZ E-CLASS кабриолет (A207) 2010/01- | ||||||
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CGI (207,457) | M 272,984 | 3498 | 215 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
E-CLASS кабриолет (A207) E 500 (207,472) | M 273,966 | 5461 | 285 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
MERCEDES BENZ E-CLASS купе (C207) 2009/01- | ||||||
E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207,357) | M 272,984 | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2009- |
E-CLASS купе (C207) E 500 (207,372) | M 273,966 | 5461 | 285 | 8 | Купе | 2009- |
MERCEDES BENZ E-CLASS t-модель (S211) 2003/03-2009/07 | ||||||
E-CLASS Т-модель (S211) 350 CGI (211,257) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Универсал | 2006-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 230 T (211,252) | M 272,922 | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2007-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 240 T (211,261) | M 112,913 | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 240 T 4-matic (211,280) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 280 T (211,254) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 280 T 4-matic (211,292) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 320 T (211,265) | M 112,949 | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 320 T 4-matic (211,282) | M 112,954 | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 350 T (211,256) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 350 T 4-matic (211,287) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 500 T (211,270) | M 113,967 | 4966 | 225 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 500 T (211,272) | M 273,960 | 5461 | 285 | 8 | Универсал | 2006-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 500 T 4-matic (211,283) | M 113,969 | 4966 | 225 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 500 T 4-matic (211,290) | M 273,962 | 5461 | 285 | 8 | Универсал | 2006-2009 |
MERCEDES BENZ E-CLASS t-модель (S212) 2009/08- | ||||||
E-CLASS Т-модель (S212) E 300 | M 272,952 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2009- |
E-CLASS Т-модель (S212) E 350 (212,256) | M 272,980 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2009- |
E-CLASS t-модель (S212) E 350 4-matic (212,287) | M 272,977 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2009- |
E-CLASS Т-модель (S212) E 350 CGI (212,257) | M 272,983 | 3498 | 215 | 6 | Универсал | 2009- |
E-CLASS Т-модель (S212) E 500 (212,272) | M 273,971 | 5461 | 285 | 8 | Универсал | 2009- |
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 1989/09- | ||||||
G-CLASS (W463) G 320 (463,232, 463,233, 463,244, 463,245) | M 112,945 | 3199 | 158 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1997- |
G-CLASS (W463) G 500 | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
G-CLASS (W463) G 500 (463,247, 463,248, 463,249, 463,240, 463,421) | M 113,962 | 4966 | 218 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1998- |
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,243, 463,246) | M 113,982 | 5439 | 260 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1999- |
MERCEDES BENZ G-CLASS кабриолет (W463) 1989/09- | ||||||
G-CLASS кабриолет (W463) G 320 (463,209) | M 112,945 | 3199 | 158 | 6 | Открытое внедорожное транспортное средство | 1997- |
G-CLASS кабриолет (W463) G 500 | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Открытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
G-CLASS кабриолет (W463) G 500 (463) | M 113,962 | 4966 | 218 | 8 | Открытое внедорожное транспортное средство | 1998- |
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X164) 2006/09- | ||||||
GL-CLASS (X164) GL 450 (164,871) | M 273,923 | 4663 | 250 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
GL-CLASS (X164) GL 500 (164,886) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 2008/06- | ||||||
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204,981) | M 272,948 | 2996 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008-2009 |
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) | M 272,948 | 2996 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009-2011 |
GLK-CLASS (X204) 350 (204,956) | M 272,991 | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,987) | M 272,971 | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008-2011 |
MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) 2005/07- | ||||||
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | M 272,962 | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2007- |
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | M 113,964 | 4966 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) 2006/01- | ||||||
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251,062) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251,054, 251,154) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2009- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251,056, 251,156) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251,065, 251,165) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | MPV Субару Outback | 2006- |
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,072, 251,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | MPV Субару Outback | 2007- |
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,075, 251,175) | M 113,971 | 4966 | 225 | 8 | MPV Субару Outback | 2006- |
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) 1998/10-2005/08 | ||||||
S-CLASS (W220) S 280 (220,063, 220,163) | M 112,922 | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 320 (220,065, 220,165) | M 112,944 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 350 (220,067, 220,167) | M 112,972 | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220,087, 220,187) | M 112,975 | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2003-2005 |
S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) | M 113,941 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220,083, 220,183) | M 113,948 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875) | M 113,960 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220,084, 220,184) | M 113,966 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220,073, 220,173) | M 113,986 | 5439 | 265 | 8 | Седан | 1999-2005 |
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) 2005/10- | ||||||
S-CLASS (W221) S 280 (221,054) | M 272,946 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006- |
S-CLASS (W221) S 300 (221,054) | M 272,946 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006- |
S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) | M 272,965 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005- |
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) | M 272,975 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2008- |
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221,095, 221,195) | M 272,974 | 3498 | 205 | 6 | Седан | 2009- |
S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) | M 273,922 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005- |
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) | M 273,924 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005- |
S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005- |
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221,086, 221,186) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005- |
MERCEDES BENZ S-CLASS купе (C215) 1999/03-2006/08 | ||||||
S-CLASS купе (C215) CL 500 (215,375) | M 113,960 | 4966 | 225 | 8 | Купе | 1999-2006 |
S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215,373) | M 113,986 | 5439 | 265 | 8 | Купе | 1999-2006 |
1. Доставка в большинство стран. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов после подтверждения оплаты. | |
3.Показанные изображения являются фактическим товаром и фотографируются самостоятельно. | |
4. Время доставки услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней после закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет размещен на вашем аккаунте.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основании доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, локатл налоги или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите любые отзывы, мы считаем, что можем дать положительный результат любой ситуации и будет усердно работать, чтобы получить вашу оценку.
Спасибо!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Длина товара
- 35 CM
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Вес товара
- 0.5 KG
- Тип материала
- rubber and paper
- Высота Изделия
- 5 CM
- Номер детали производителя
- 1120940604
- Бренд
- EUSTEIN
- Ширина Изделия
- 13.4 CM