Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Добро пожаловать в мой магазин, я буду использовать Искренний сервис, профессиональную перспективу, чтобы предоставить вам удовлетворительный сервис! 

Название и деталь #
Новые щетки стеклоочистителя 5N1 998 002 для VW Tiguan 2008-2018 Land Rover Range Rover Volvo XC90 S60 V70 XC70 S80 3397118966
Щетка стеклоочистителя
5N1 955 425 C (600 мм/23.62in)
5N1 955 426 C (530 мм/20.86in)
3C8 955 425 B 3C8955425B 3C8 955 425B
5N1998002 5N1 998 002 5N1 955 425 C 5N1 955 425 D
5N1 955 426 C 3C1 955 425 D 3C1 955 425 B
DENSODF-021 SWF119 296 119 356 119 256
VALEOVM443 574349 VM313 VM814
VALEO574643 577814 VM459 574659
BOSCH: 3 397 007 430 3397007430
BOSCH: 3 397 118 966 3397118966
Количество единица измерения-сантиметр, комплект
Тип щетки стеклоочистителя: плоская щетка стеклоочистителя
Положение водителя: для левосторонних транспортных средств
Внимание: пожалуйста, пришлите нам вин/номер шасси для проверки!
Подходит для модели
Модель | Тип | Круглый год |
VW | ||
VW TIGUAN (5N) 1,4 TSI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
VW TIGUAN (5N _) 1,4 TSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
VW TIGUAN (5N _) 2,0 TDI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2018 |
VW TIGUAN (5N _) 2,0 TDI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2009 |
VW TIGUAN (5N _) 2,0 TFSI | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2008-2018 |
VW TIGUAN (5N _) 2,0 TFSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2007-2018 |
VW TIGUAN (5N _) 2,0 TSI 4 motion | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
LAND ROVER | ||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (ЛВ) 2,0 4x4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (ЛВ) 2,2 D | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2011-2018 |
VOLVO | ||
VOLVO S60 I 2,0 T | Седан | 2000-2010 |
VOLVO S60 я 2,4 | Седан | 2000-2010 |
VOLVO S60 и 2,4 AWD | Седан | 2004-2010 |
VOLVO S60 I 2,4 Bifuel (CNG) | Седан | 2002-2010 |
VOLVO S60 I 2,4 Bifuel (LPG) | Седан | 2002-2010 |
VOLVO S60 I 2,4 D | Седан | 2001-2010 |
VOLVO S60 я 2,4 D5 | Седан | 2001-2010 |
VOLVO S60 I 2,4 T | Седан | 2001-2010 |
VOLVO S60 я 2,4 T5 | Седан | 2004-2010 |
VOLVO S60 I 2,5 T | Седан | 2004-2010 |
VOLVO S60 I 2,5 T AWD | Седан | 2004-2010 |
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD | Седан | 2003-2010 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,0 T | Седан | 1999-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,3 R | Седан | 2000-2005 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 | Седан | 1999-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (CNG) | Седан | 2001-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 битопливный (LPG) | Седан | 2001-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D | Седан | 2001-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 D5 | Седан | 2001-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 LTP | Седан | 2004-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T | Седан | 2003-2006 |
Вольво S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD | Седан | 2003-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 | Седан | 2001-2006 |
VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 T6 | Седан | 2001-2006 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,0 T | Универсал | 2001-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 | Универсал | 2000-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (CNG) | Универсал | 2001-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (LPG) | Универсал | 2001-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D | Универсал | 2001-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 | Универсал | 2001-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD | Универсал | 2003-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 T5 | Универсал | 2004-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 AWD | Универсал | 2002-2004 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 R Sport | Универсал | 2002-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T | Универсал | 2004-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 T AWD | Универсал | 2002-2007 |
VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 T AWD | Универсал | 2003-2007 |
VOLVO V70 XC 2,4 D5 AWD | Универсал | 2005-2007 |
VOLVO V70 XC 2,4 D5 XC AWD | Универсал | 2002-2007 |
VOLVO V70 XC 2,5 T XC AWD | Универсал | 2002-2007 |
VOLVO XC90 I 2,5 T | Универсал | 2002-2018 |
VOLVO XC90 I 2,5 T AWD | Универсал | 2012-2018 |
VOLVO XC90 и 3,2 AWD | Универсал | 2010-2018 |
VOLVO XC90 я D3/D5 | Универсал | 2009-2018 |
VOLVO XC90 я D5 | Универсал | 2011-2018 |
VOLVO XC90 I D5 AWD | Универсал | 2007-2018 |
VOLVO XC90 я T6 | Универсал | 2002-2018 |
VOLVO XC90 я V8 | Универсал | 2005-2018 |
Примечание:
Если вы не уверены, может ли он применяться к вашему автомобилю, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, мы дадим вам проверку.
Если вам нужна оптовая цена, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Таможенные сборы:
Наша цена не включает таможенные налоги и сборы. Покупатель будет нести эти расходы.
Каждая страна имеет разный порог таможенного налога, поэтому вам нужно знать налоговую политику вашей страны.







Вернем Вам деньги или повторно отправим товар политики
Если вы получили товары с проблемами качества или поврежденными, пожалуйста, предоставьте фотографии и свяжитесь с нами, мы отправим их повторно или вернем вам оплату.
Но мы не примем возврат покупателем в результате эксплуатационных ошибок, вызванных поврежденными товарами.
Наша компания и Услуги
Наша компания была с 1998 года, Профессиональный оптовый бизнес VAG полный спектр деталей, так что если у вас есть особые требования,
Пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы продаем много OEM частей и высококачественных запчастей, в то же время, мы обеспечиваем их качество.
Мы также предоставляем профессиональные решения и послепродажное обслуживание, так что если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, мы будем рады служить вам,
Спасибо за понимание.
Характеристики
- Бренд
- stenzhorn
- Высота Изделия
- 52cm
- Год
- 2014 Год
- Вес товара
- 0.3kg
- Ширина Изделия
- 2cm
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Название Модели
- 5N1 998 002 3 397 007 430 5N1 955 425 C 5N1 955 426 C 3397118966
- Особые характеристики
- Windshield Wiper Blades /Wiper blade type: Flat bar wiper blade
- Тип материала
- Wiper blade type: Flat bar wiper blade
- Manufacturer Part Number -
- 3-397-118-966 31333413 3397118966 3 397 118 966
- Interchange Part Number
- 5N1 955 426 C 5N1 955 426C 5N1955426C
- Other Part Number
- 5N1 955 425/426 5N1955425/4265N1 998 002
- Part Number A
- 5N1988002 5ND 955 425 5ND 955 426