Описание
Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем служить для вас.
Подходит для следующих транспортных средств:
Модель | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
CHRYSLER | |||||
CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 | 3199 | 160 | 6 | Купе | 2003-2007 |
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3,2 | 3199 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2004-2007 |
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 3199 | 246 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2004-2006 |
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 | 3199 | 246 | 6 | Купе | 2004-2007 |
MERCEDES-BENZ | |||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202,026) | 2398 | 125 | 6 | Седан | 1997-2000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202,029) | 2799 | 145 | 6 | Седан | 1997-2000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202,033) | 4266 | 225 | 8 | Седан | 1997-2000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203,061) | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2000-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203,081) | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2002-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203,065) | 3199 | 260 | 6 | Седан | 2001-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203,064) | 3199 | 160 | 6 | Седан | 2000-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203,084) | 3199 | 160 | 6 | Седан | 2002-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203,076) | 5439 | 270 | 8 | Седан | 2004-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203,765) | 3199 | 260 | 6 | Купе | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 320 (203,764) | 3199 | 160 | 6 | Купе | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202,086) | 2398 | 125 | 6 | Универсал | 1997-2000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202,088) | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2000-2001 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202,089) | 2799 | 145 | 6 | Универсал | 1997-2001 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202,093) | 4266 | 225 | 8 | Универсал | 1997-2001 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 240 (203,261) | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2001-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 240 4-matic (203,281) | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2002-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 32 AMG Kompressor (203,265) | 3199 | 260 | 6 | Универсал | 2001-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 320 (203,264, 203,764) | 3199 | 160 | 6 | Универсал | 2001-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 320 4-matic (203,284) | 3199 | 160 | 6 | Универсал | 2002-2007 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 55 AMG (203,276) | 5439 | 270 | 8 | Универсал | 2004-2007 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208,365) | 3199 | 160 | 6 | Купе | 1997-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208,370) | 4266 | 205 | 8 | Купе | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 5,4 | 5439 | 260 | 8 | Купе | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208,374) | 5439 | 255 | 8 | Купе | 1999-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209,361) | 2597 | 125 | 6 | Купе | 2002-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209,361) | 2597 | 120 | 6 | Купе | 2002-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209,365) | 3199 | 160 | 6 | Купе | 2002-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209,375) | 4966 | 225 | 8 | Купе | 2002-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209,376) | 5439 | 270 | 8 | Купе | 2002-2009 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 320 (208,465) | 3199 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 430 (208,470) | 4266 | 205 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 55 AMG (208,474) | 5439 | 255 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2000-2002 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 240 (209,461) | 2597 | 125 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2003-2010 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 (209,465) | 3199 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2003-2010 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209,475) | 4966 | 225 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2003-2010 |
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 55 AMG (209,476) | 5439 | 270 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2003-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219,375) | 4966 | 225 | 8 | Купе | 2004-2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219,376) | 5439 | 350 | 8 | Купе | 2005-2010 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210,061) | 2398 | 125 | 6 | Седан | 1997-2000 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210,062) | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2000-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210,063) | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1996-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210,081) | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1996-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210,065) | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1997-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210,082) | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1997-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210,070) | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1997-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083) | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1999-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210,074) | 5439 | 260 | 8 | Седан | 1997-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210,074) | 5439 | 260 | 8 | Седан | 2001-2002 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211,061) | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211,080) | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2003-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211,065) | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211,082) | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2003-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211,070) | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,083) | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2003-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211,076) | 5439 | 350 | 8 | Седан | 2002-2008 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,261) | 2398 | 125 | 6 | Универсал | 1997-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,262) | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2000-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210,263) | 2799 | 150 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210,281) | 2799 | 150 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210,265) | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210,282) | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210,270) | 4266 | 205 | 8 | Универсал | 1997-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210,283) | 4266 | 205 | 8 | Универсал | 1999-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210,274) | 5439 | 260 | 8 | Универсал | 1997-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210,283) | 5439 | 260 | 8 | Универсал | 2001-2003 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 240 T (211,261) | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 240 T 4-matic (211,280) | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 320 T (211,265) | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 320 T 4-matic (211,282) | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 500 T (211,270) | 4966 | 225 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS t-модель (S211) E 500 T 4-matic (211,283) | 4966 | 225 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211,276) | 5439 | 350 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463,232, 463,233, 463,244, 463,245) | 3199 | 158 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1997- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463,247, 463,248, 463,249, 463,240, 463,421) | 4966 | 218 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1998- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,243, 463,246) | 5439 | 260 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1999- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | 5439 | 373 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2008- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | 5439 | 350 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2004- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | 5439 | 368 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS кабриолет (W463) G 320 (463,209) | 3199 | 158 | 6 | Открытое внедорожное транспортное средство | 1997- |
MERCEDES-BENZ G-CLASS кабриолет (W463) G 500 (463) | 4966 | 218 | 8 | Открытое внедорожное транспортное средство | 1998- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163,154) | 3199 | 160 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1998-2002 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) мл 350 | 3724 | 173 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2003-2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163,157) | 3724 | 180 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2002-2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163,172) | 4266 | 200 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163,175) | 4966 | 215 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2001-2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163,174) | 5439 | 255 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2000-2005 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | 4966 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005- |
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,075, 251,175) | 4966 | 225 | 8 | MPV Субару Outback | 2006- |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220,063, 220,163) | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220,065, 220,165) | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220,067, 220,167) | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2002-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220,087, 220,187) | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2003-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220,083, 220,183) | 4266 | 205 | 8 | Седан | 2002-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875) | 4966 | 225 | 8 | Седан | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220,084, 220,184) | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2002-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220,073, 220,173) | 5439 | 265 | 8 | Седан | 1999-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220,074, 220,174) | 5439 | 368 | 8 | Седан | 2002-2005 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215,375) | 4966 | 225 | 8 | Купе | 1999-2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215,373) | 5439 | 265 | 8 | Купе | 1999-2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215,374) | 5439 | 368 | 8 | Купе | 2002-2006 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129,059) | 2799 | 150 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 1998-2001 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129,064) | 3199 | 165 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 1998-2001 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129,068) | 4966 | 225 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 1998-2001 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 55 AMG | 5439 | 260 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2000-2001 |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 55 AMG | 5439 | 350 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 1999-2001 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230,467) | 3724 | 180 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2003-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230,475) | 4966 | 225 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2001-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG | 5439 | 380 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2012 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230,474) | 5439 | 350 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2001-2002 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230,474) | 5439 | 368 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2002-2012 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170,466) | 3199 | 260 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2001-2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170,465) | 3199 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2000-2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171,473) | 5439 | 265 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2004-2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171,473) | 5439 | 294 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2011 |
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,0 | 3199 | 140 | 6 | MPV Субару Outback | 2003- |
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,2 | 3199 | 160 | 6 | MPV Субару Outback | 2003- |
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,7 | 3724 | 170 | 6 | MPV Субару Outback | 2004- |
MERCEDES-BENZ виано (W639) 3,7 | 3724 | 165 | 6 | MPV Субару Outback | 2004-2007 |
MERCEDES-BENZ Вито/MIXTO коробка (W639) 119 | 3199 | 140 | 6 | Коробка | 2003- |
MERCEDES-BENZ Вито/MIXTO коробка (W639) 122 | 3199 | 160 | 6 | Коробка | 2003- |
MERCEDES-BENZ Вито/MIXTO коробка (W639) 123 | 3724 | 165 | 6 | Коробка | 2004-2008 |
MERCEDES-BENZ Вито/MIXTO коробка (W639) 123 (639,603) | 3724 | 170 | 6 | Коробка | 2004-2008 |
MERCEDES-BENZ Vito автобус (W639) 119 | 3199 | 140 | 6 | Автобус | 2003- |
MERCEDES-BENZ Vito автобус (W639) 122 | 3199 | 160 | 6 | Автобус | 2003- |
MERCEDES-BENZ Vito автобус (W639) 123 | 3724 | 170 | 6 | Автобус | 2004- |
MERCEDES-BENZ Vito автобус (W639) 123 | 3724 | 165 | 6 | Автобус | 2004-2008 |
Пух | |||||
Мопс G-MODELL (Ш 463) г 500 | 4966 | 218 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1998- |
Мопс G-MODELL (Ш 463) г 55 АМГ | 5439 | 260 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 1999- |
1. Доставка в большинство стран. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов после подтверждения оплаты. | |
3.Показанные изображения являются фактическим товаром и фотографируются самостоятельно. | |
4. Время доставки услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней после закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет размещен на вашем аккаунте.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основании доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, локатл налоги или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите любые отзывы, мы считаем, что можем дать положительный результат любой ситуации и будет усердно работать, чтобы получить вашу оценку.
Спасибо!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Ml550-year
- 2008 / 2009 / 2011 / 2010 / 2012
- Номер детали производителя
- 1121840080
- Mercedes-benz модель
- Ml550
- Высота Изделия
- 2
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Ширина Изделия
- 5
- Длина товара
- 8
- Вес товара
- 0.04 kg
- Бренд
- EUSTEIN