Описание
Детали:
Состояние: | Новый |
Режим работы: | Электрический |
Топлива Тип: | Бензин |
Производитель номер детали: | 993784025X |
Номер OE/OEM: | OPEL: 815037 |
Давление: | 3.8Bar |
Пропускная способность: | 100L/ч |
Применение:
Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Универсал | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Седан | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Седан | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Седан | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Седан | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1998 | G [1998-2009] | Седан | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Универсал | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Универсал | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Универсал | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Универсал | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Универсал | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V OPC | 1998ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Седан | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Седан | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Седан | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Седан | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 1999 | G [1998-2009] | Седан | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Купе | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Универсал | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Универсал | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Универсал | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Универсал | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Универсал | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V OPC | 1998ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Седан | 1,2 16 V | 1199ccm 65HP 48KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Седан | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Седан | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Седан | 1,8 16 V | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2000 | G [1998-2009] | Седан | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Универсал | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Универсал | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Универсал | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Хэтчбэк | 2,0 16 V OPC | 1998ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Седан | 1,4 16 V | 1389ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Седан | 1,6 16 V | 1598ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Opel | Astra | 2001 | G [1998-2009] | Седан | 2,0 16 V | 1998ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
1. Не содержит топливный насос, работающий в ненефтяной ситуации; |
2. Топливный насос в линии должен использовать стандартное топливо: насос для алкоголя может использовать спиртовое топливо, дизельный топливный насос использовать дизельное топливо, метанол топливный насос использовать метанол; |
3. Вам необходимо заменить топливный насос и ситечко/фильтр одновременно; |
4. Не допускается использование отключаемых продуктов; |
5. Замените топливный фильтр в соответствии с установленными сроками или пройденным расстоянием; |
6. Сменный насос должен храниться в чистой рабочей среде; |
7. масло следует добавить своевременно, если оно слишком низкое, рекомендуется добавить масло, когда бак имеет только 1/3 топлива; |
8. Топливный насос должен соответствовать модели автомобилей. |







Свяжитесь с нами:
Характеристики
- Развязка Номер детали
- 9200109 9120218
- Бренд
- WAJ
- Страна/регион производства
- China
- Место установки на автомобиле
- In-tank
- Номер детали производителя
- 993784025X