Описание
KRT12-5М/HSH-12-15М
длинная ось небольшой крюкСТАНДАРТНЫЙ ТИП С ВАЛА 9.52
бренд, международный код | модели | |
MITSUBISHI | MN10A0120 | LT2-2220-MOB |
ПЕВИЦА | 554507 | 211A, 212A141BA, 212A141GA, 412U |
ЗОЛОТОЙКОЛЕСА | CS-7162, 7162 S | |
JUMBAOКОРОЛЬ | WR-842-5 | |
KING'S | HC-832 | |
NITAKA | TC2-B842, TCC-B841, B842 B847-3, B877-3 | |
SICAMA | LT2-B842-3,-5,-B848-3 | |
ПРИНИМАЯ | TK-832,-842-3-5 | |
ЕДИНОРОГ | LT2-H321,-H620 | |
PEMAL | LT2-B842-3, B872 | |
ТИПИЧНЫЕ | GC20201, 6220 М | |
BEYOUNG | BM-842E-003,-005 | |
FLYINGMAN | GC20502-4 | |
GEMSY | 2000-1 М | |
HIGHLEAD | GC20518-B,-М | |
МЛН.СПЕЦИАЛЬНЫЙ | MS-B842,-B842-3 | |
В СОСТОЯНИИ | LT2-220ML |
Характеристики
- Бренд
- TOWASUISEI