Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
  • Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
  • Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
  • Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
  • Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
  • Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411

Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411

1 091 руб.

Описание

Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411
Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411

Номер детали:С цветочным принтом; BOS 10.8VA

Fit с цветочным принтом; Bos инструменты:

GSR 10,8-2-Li, 10,8 V аккумуляторная литий-ионная дрель, GDR 10.8-LI, GWI 10.8V-LI, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI, PS40-2, PS20-2, PS10-2
Заменить Bos оригинальный аккумулятор:

2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411, D-70745
Напряжение:10,8 V
Тип зарядной ячейки:Литий-ионный аккумулятор
Ёмкость:1.5Ah, 2.0Ah

Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411

Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411Для BOSCH 10.8VA 1500 мА/ч, Мощность инструмент литий-ионный аккумулятор, GOP 10. 8V-LI, GLI 10.8V-LI ion аккумулятор, PS40-2, PS20-2, PS10-2 2 607 336 014,2 607 336 864, BAT411

Характеристики

Тип
Литий-ионный
Номер модели
BOS-10.8VA
Габаритные размеры
45*53*115mm
Напряжение
10.8V
Вес, кг
220g
Номинальная мощность
1500mAh
Бренд
C&P
Применение
Другое