Описание










Технические характеристики:
| Сети | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900-E700F, E700H, E700M | |
| GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2-E7000, E700F/DS, E700H/DS, E700M/DS | ||
| 3g полосы | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| TD-SCDMA-E7000 | ||
| 4G группы | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-E700F | |
| LTE Группа 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-E7000 | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE Cat4 150/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Край | Да |
| Запуск | Объявил | 2015 января |
| Статус | Доступны. Выпущен 2015, февраль |
| Тела | Размеры | 151,3x77,2x7,3 мм (5,96x3,04x0,29 дюйма) |
| Вес | 141 г (4,97 унций) | |
| Построить | Пластик тела | |
| SIM | Одиночная sim-карта (Nano-SIM) или гибридная двойная sim-карта (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Дисплей | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,5 дюйма, 83,4 см2(~ 71.4% соотношение экрана и тела) | |
| Разрешение | 720x1280 пикселей, соотношение 16:9 (~ 267 ppi плотность) | |
| Защита | Corning Gorilla Стекло 4 |
| На платформе | OS | Android 4.4.4 (KitKat), обновляемый до 5.1.1 (Lollipop) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8916, Snapdragon 410 (28 нм) | |
| Процессор | Четырехъядерный 1,2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| Памяти | Слот для карт | MicroSD, до 64 ГБ (использует общий слот SIM) |
| Внутренний | 16 ГБ, 2 Гб оперативной памяти |
| Основная камера | Один | 13 МП, f/2,1, 27 мм (широкий), AF |
| Особенности | Светодиодный flash, панорама, HDR | |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Камера для селфи | Один | 5 МП, f/2,2, 23 мм (широкий) |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| Разъем 3,5 мм | Да |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 4,0, A2DP | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да (модель LTE) | |
| Радио | Fm-радио, RDS, запись | |
| USB | MicroUSB 2,0 |
| Особенности | Датчики | Акселерометр, близость |
| ANT + |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2950 мАч |
| Время разговора | До 18 ч (3 г) |
| Воспроизведение музыки | До 88 h |
| Накл | Цвета | Черный, белый, коричневый, синий |
| Модели | SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700H/DD, SM-E700H, SM-E700M, SM-E700M | |
| SAR | 0,64 Вт/кг (головка) 0,85 Вт/кг (корпус) | |
| SAR | 0,33 Вт/кг (головка) 0,47 Вт/кг (корпус) | |
| Цена | Около 230 EUR |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II: 600/Basemark OS II 2,0: 580 Basemark X: 1915 |
| Дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный), 4,485 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 66 дБ/шум 66 дБ/кольцо 74 дБ | |
| Качество звука | Шум-94,4 дБ/поперечный шов-88,8 дБ | |
| Батарея жизни | Выносливость рейтинг 76 h |
Стандартная посылка (кабель коробка для наушников):
1 х Оригинальный телефон
1 х качество батареи
1 х новое зарядное устройство (ЕС, Великобритания, США зарядное устройство предложение)
1 х Наушники
1 х кабель данных
1 х Руководство пользователя
1 х коробка

Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Начало продаж
- 2015
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Марка процессора
- Qualcomm
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- Super AMOLED
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Биометрические технологии
- Нет
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- SAMSUNG
- Модель Samsung
- Galaxy E7
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2950
- Phone model
- Samsung Galaxy E7000
- Dimensions
- 151.3 x 77.2 x 7.3 mm















