Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Лапка для ног | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Бедер | Штаны с резинкой на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
26 | 23 | 9,06 | 25 | 9,84 | 33 | 12,99 | 42 | 16,54 | 64 ГБ | 25,20 | 96 | 37,80 | 82 | 32,28 |
27 | 26 | 10,24 | 26 | 10,24 | 33 | 12,99 | 48 | 18,90 | 67 | 26,38 | 97 | 38,19 | 88 | 34,65 |
28 | 28 | 11,02 | 27 | 10,63 | 34 | 13,39 | 50 | 19,69 | 70 | 27,56 | 98 | 38,58 | 90 | 35,43 |
29 | 28 | 11,02 | 27 | 10,63 | 34 | 13,39 | 54 | 21,26 | 73 | 28,74 | 99 | 38,98 | 92 | 36,22 |
30 | 29 | 11,42 | 27 | 10,63 | 34 | 13,39 | 54 | 21,26 | 77 | 30,31 | 100 | 39,37 | 94 | 37,01 |
31 | 30 | 11,81 | 29 | 11,42 | 35 | 13,78 | 56 | 22,05 | 80 | 31,50 | 101 | 39,76 | 100 | 39,37 |
32 | 31 | 12,20 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 58 | 22,82 | 83 | 32,68 | 102 | 40,16 | 102 | 40,16 |
33 | 31 | 12,20 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 60 | 23,62 | 87 | 34,25 | 104 | 40,94 | 104 | 40,94 |
34 | 32 | 12,60 | 31 | 12,20 | 37 | 14,57 | 62 | 24,41 | 90 | 35,43 | 105 | 41,34 | 106 | 41,73 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |