Описание
535686054560
Мужские размеры для Азии ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Переднего серединного шва | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 80,0 | 31,50 | 92 | 37,01 | 100,0 | 39,37 | 23,0 | 9,06 |
М | 82,0 | 32,28 | 94 | 37,80 | 102,0 | 40,16 | 24,0 | 9,45 |
L | 84,0 | 33,07 | 96 | 38,58 | 104,0 | 40,94 | 25,0 | 9,84 |
XL | 86,0 | 33,86 | 98 | 39,37 | 106,0 | 41,73 | 26,0 | 10,24 |
2XL | 88,0 | 34,65 | 100 | 40,16 | 108,0 | 42,52 | 27,0 | 10,63 |
3XL | 90,0 | 35,43 | 102 | 53,54 | 110,0 | 43,31 | 28,0 | 11,02 |
Для женщин азиатские Размеры ссылка | ||||||||
Азиатский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Переднего серединного шва | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 68 | 26,77 | 84 | 33,07 | 97 | 38,19 | 22 | 8,66 |
М | 72 | 28,35 | 90 | 35,43 | 100 | 39,37 | 23 | 9,06 |
L | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 | 103 | 40,55 | 24 | 9,45 |
XL | 80 | 31,50 | 102 | 40,16 | 106 | 41,73 | 25 | 9,84 |
2XL | 84 | 33,07 | 108 | 42,52 | 109 | 42,91 | 26 | 10,24 |
3XL | 88 | 34,65 | 114 | 44,88 | 112 | 44,09 | 28,1 | 11,06 |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Тип товара
- Полная длина
- Технология материала
- Coolmax
- Номер модели
- 444
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер