Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы Лично измерили и померили. Когда вы размещаете заказ, пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/фунт) и ростом (см/дюйм). Мы поможем Для подтверждения размера. Спасибо! | |||||||||||
Размеры информация | ![]() | ||||||||||
Азиатский Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | |||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
М | 104 | 40,94 | 44 | 17,32 | 70 | 27,56 | 17 | 6,69 | |||
L | 108 | 42,52 | 46 | 18,11 | 72 | 28,35 | 18 | 7,09 | |||
XL | 112 | 44,09 | 48 | 18,90 | 74 | 29,13 | 19 | 7,48 | |||
XXL | 116 | 45,67 | 51 | 20,08 | 76 | 29,92 | 20 | 7,87 | |||
XХХL | 120 | 47,24 | 53 | 20,87 | 78 | 30,71 | 20 | 7,87 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см |
Таблица размеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Топы
- Тип верха
- Тройники
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- Regular
- Тип рисунка
- Принт
- С капюшоном
- Нет
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Комплект
- Нет
- Бренд
- Rocksir
- Colour
- Black
- Size
- M| L| XL| XXL|XXXL
- For ages
- Adult
- Application of gender
- Male