Описание


![]() | Процессор:HelioP25OctaЯдро | ОС:GoogleAndroid7,0 |
| Память:4 ГБОперативная память + 64 ГБВстроенная память | Две SIM картыКарта:2NanoДве SIM карты | |
| Батарея:4200 ма-ч(9 V/2AЗарядное устройство) | СпередиКамера:8MP | |
| Коробка для храненияРасширение:128 ГБ | СзадиКамера:13MP + 5MP | |
| ЭкранРазмеры:6,0Дюймов18:9Технологией In-cell2160*1080Дисплей | ||
| Особенности:6,0Дюймов18:9Технологией In-cell2160*1080Дисплей/двойнойСзадиКамеры/назадОтпечатков пальцевID | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2GСеть: GSM:В5 (850)/В8 (900)/В3 (1800)/B2 (1900) 3g: WCDMA:В1 (2100)/В8 (900)4G: FDD: B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) | Посылка: 1xUSBКабель 1xЕСЗарядное устройство 1xИнструкцияРуководство по эксплуатации 1xОригиналЧехол для телефона | |















| Технические характеристики | |
| Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
| Процессор: | MT6757CD |
| Процессор Тип: | Восьмиядерный |
| Процессор частота: | 2,5/1,64 ГГц |
| ОС: | Google Android 7,0 |
| Вид продукции: | 4G телефон |
| Память | |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Встроенная память: | 64 ГБ(Операционная система будет занимать память, поэтому память будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom) |
| Максимальное расширение хранилища: | 128 ГБ |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сим-карты Тип: | 2 Micro SIM, Nano-SIM карты/Micro-SIM карты и Micro-SD выберите два из трех |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 6,0 дюймов(18:9) |
| Экран Разрешение: | 1080 p (F HD +) |
| Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание: | Поддержка |
| Камер & Батарея | |
| Основные Камера: | 13 mп + 5MP |
| Sub Камера: | 8MP |
| Вспышка светильник: | Поддержка |
| Ёмкость: | 4200 ма-ч(Это теорическое значение, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по поводу емкости батареи.) |
| Полоса частот и сеть | |
| 4G: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Нет |
| Версия Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Частота 2G: | GSM: B5 (850)/B8 (900)/B3 (1800)/B2 (1900) |
| 3G частота: | WCDMA: B1 (2100)/B8 (900) |
| 4G частота: | FDD: B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Поддержка |
| По воздуху: | Поддержка |
| FM радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Расстояние Сенсор: | Поддержка |
| Светильник датчика: | Поддержка |
| Язык: | Английский, голландский, испанский, индонезийский, португальский, итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, персидский, тайский, турецкий, урду, вьетнамский, греческий, украинский, хорватский, чешский, датский, венгерский. Японский, корейский, польский, румынский, сербский, шведский, (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор о языковых различиях.) |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| Мощность Вилки: | Круглая вилка GS с регулировкой ЕС |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * многоязычное Руководство пользователя,1 * коробка |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080x2160
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P20 MT6757
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Bluetooth 4.0
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- vernee
- Vernee Модель
- Смешать 2 4 ГБ 64 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4200mAh
- model
- Vernee MIX 2
- Screen
- 6.0 Inch 18:9 In-cell
- 3G Frequency
- WCDMA : B1(2100)/B8(900)
- 4G Frequency
- FDD:B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)
- 2G Frequency
- GSM: B5(850)/B8(900)/ B3(1800)/ B2(1900)















