Описание
Описание продукта:
7 дюймов, ips, 1024x600, емкостный сенсорный ЖК-экран с закаленным стеклянным покрытием, поддерживает несколько мини-ПК, мульти системы
Особенности
● 7 дюймов ips экран, 1024x600 разрешение аппаратного), которые можно настроить с помощью программного обеспечения (до 1920x1080)
● Емкостная сенсорная панель из закаленного стекла, твердость 6 H
● Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black, Banana Pi, а также обычные настольные компьютеры
При работе с Raspberry Pi, поддерживает raspbit/Ubuntu/Kali/Retropie/WIN10 IOT, без драйвера При работе в качестве монитора компьютера, поддерживает Windows 10/8. 1/8/7, одно касание и драйвер бесплатно● Несколько языков экранного меню, для управления питанием, регулировки яркости/контрастности и т. Д.
● Аудиоразъем 3,5 мм, поддержка аудиовыхода HDMI
● Также поддерживает Вход VGA(Конкретные кабельТребуется и приобретается отдельно)
● Высококачественный чехол из поликарбоната, дополнительный угол наклона: 30 °/50 °
С помощью с игровых консолей

Фото
Подключение к Raspberry Pi 4

Подключитесь к Jetson Nano

Подключение к мини-ПК


Внешний размер

Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_ (H) _ (with_case)
Вопросы и ответы

Гид по выбору
| Номер изделия: | Разрешение | Разъемы для подключения дисплея | Для использования с | Размер (мм) | Сенсорная панель типа | Закаленное стеклянное покрытие | Дисплей TECH. | Звук | Популярные игровых консолей | Как вы чувствуете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO дисплеи | ||||||||||
| 2,8 дюймовый RPi lcd (A) | 320 × 240 | SPI | Pi | Как Pi 3B + | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★☆ |
| 3,2 дюймовый RPi lcd (C) | 320 × 240 | Высоко-Скорость SPI | Pi | Как Pi 3B + | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★ |
| 3,5 дюймовый RPi lcd (B) | 480 × 320 | SPI | Pi | Как Pi 3B + | Резистивный | × | Ips | × | × | ★★☆ |
| 3,5 дюймовый RPi lcd (C) | 480 × 320 | Высоко-Скорость SPI | Pi | Как Pi 3B + | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★ |
| 4 дюйма RPi ЖК-дисплей (C) | 480 × 320 | Высоко-Скорость SPI | Pi | 96 × 61 | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★ |
| Дисплеи HDMI/type-C | ||||||||||
| 3,5 дюймов HDMI ЖК-дисплей | 480 × 320 | HDMI | Pi | Как Pi 3B + | Резистивный | × | Ips | √ | √ | ★★★☆ |
| 4 дюйма HDMI ЖК-дисплей (H) | 480 × 800 | HDMI | Pi | 99 × 58 | Резистивный | × | Ips | √ | × | ★★★★ |
| 4,3 дюймовый HDMI lcd (B) | 800 × 480 | HDMI | Не только Pi | 106 × 68 | Емкостный сенсорный экран | × | Ips | √ | √ | ★★★★☆ |
| 5 дюймов HDMI ЖК-дисплей | 800 × 480 | HDMI | Pi | 121 × 78 | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★★ |
| 5 дюймов HDMI ЖК-дисплей (B) | 800 × 480 | HDMI | Не только Pi | 121 × 76 | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★★☆ |
| 5 дюймов HDMI ЖК-дисплей (г) | 800 × 480 | HDMI | Не только Pi | 121 × 76 | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | √ | √ | ★★★★☆ |
| 5 дюймов HDMI ЖК-дисплей (H) | 800 × 480 | HDMI | Не только Pi | 121 × 76 | Емкостный сенсорный экран | √ | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | √ | √ | ★★★★☆ |
| 5,5 дюймов HDMI AMOLED | 1080 × 1920 | HDMI | Не только Pi | 140 × 75 | Емкостный сенсорный экран | √ | Активно-матричные осид | √ | × | ★★★★★ |
| 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей | 1024 × 600 | HDMI | Pi | 165 × 107 | Резистивный | × | Ips | × | × | ★★★★ |
| 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей (B) | 800 × 480 | HDMI | Не только Pi | 165 × 107 | Емкостный сенсорный экран | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★★☆ |
| 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей (C) | 1024 × 600 | HDMI | Не только Pi | 165 × 107 | Емкостный сенсорный экран | × | Ips | × | × | ★★★★★ |
| 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей (H) | 1024 × 600 | HDMI | Не только Pi | 165 × 107 | Емкостный сенсорный экран | ※ | Ips | √ | √ | ★★★★★ |
| 10,1 дюймов HDMI ЖК-дисплей | 1024 × 600 | HDMI | Pi | 235 × 144 | Резистивный | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | × | × | ★★★★ |
| 10,1 дюймовый HDMI lcd (B) | 1280 × 800 | HDMI | Не только Pi | 274 × 187 | Емкостный сенсорный экран | √ | Ips | × | × | ★★★★★ |
| 10,1 дюймовый HDMI lcd (H) | 1024 × 600 | HDMI | Не только Pi | 257 × 162 | Емкостный сенсорный экран | × | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | √ | × | ★★★★☆ |
| 11,6 дюймовый HDMI lcd (H) | 1920 × 1080 | HDMI | Не только Pi | 285 × 182 | Емкостный сенсорный экран | √ | Ips | √ | √ | ★★★★★ |
| 13,3 дюймовый HDMI lcd (H) V2 | 1920 × 1080 | HDMI | Не только Pi | 330 × 208 | Емкостный сенсорный экран | √ | Ips | √ | √ | ★★★★★ |
| 15,6 дюймовый HDMI lcd (H) | 1920 × 1080 | HDMI | Не только Pi | 387 × 232 | Емкостный сенсорный экран | √ | Ips | √ | √ | ★★★★★ |
| 15,6 дюймов FHD экран монитора | 1920 × 1080 | HDMI/type-C | Не только Pi | 373 × 238 | Емкостный сенсорный экран | √ | Ips | √ | √ | ★★★★★ |
Примечание:
Pi 3B + означает Raspberry Pi 3 Model B + Если ЖК-дисплей предназначен для воспроизведения видео, пожалуйста, выберите тот с интерфейсом дисплея HDMI для лучшего опыта. Закаленное Стекло крышка ※: 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей (H) (с Чехол) Особенности закаленное Стекло крышка, в то время как 7 дюймов HDMI ЖК-дисплей (H) использует нормальным экраном крышкиУ вас есть Внешний вид:

Посылка содержание

Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Разрешение
- 1024x600
- Соотношение сторон дисплея
- 16:10
- Диагональ экрана
- 7inch
- Особенности
- Сенсорный экран / Порт USB
- Тип панели
- IPS
- Номер модели
- 7inch HDMI LCD (H) (with case)
- Горизонтальный угол обзора
- 178 °
- Тип экрана
- LCD
- Вертикальный угол обзора
- 178 °
- Состояние продукта
- На складе
- Resolution
- 1024x600
- Touch Panel Interface
- USB
- Touch Panel Type
- Capacitive
- with Raspberry Pi
- supports Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT, single touch
- as a computer monitor
- supports Windows 10/8.1/8/7, five-points touch














