Описание
| Таблица размеров одежды (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер(ПодходитВысота (см)) | Обхват груди (см) | Длина (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (165-170) | 104 | 61 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (170-175) | 112 | 65 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (175-180) | 120 | 66 | 53 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (180-183) | 128 | 73 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (183-185) | 131 | 75 | 61 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- Dash Pard
- Пол
- Для мужчин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Технология материала
- Bayer
- Сезон
- Весна / Осень
- Тип верхней одежды
- Пальто








