Описание
Dahua беспроводная панель управления видеосигнализацией 4,3 дюймов TFT экран 480*272 разрешение Макс 128 ГБ sd-карта DC12V2A
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
ARC5402A-W
Видео сигнал Управление Панель
> 2 проводных зоны, 1 сигнал тревоги
> 28 беспроводной датчики 2 двусторонней связью, трансмиссия диапазон до 150 м открытого пространства
> 8 беспроводной ключ-брелок (ARA22-W)
> 4 беспроводных сирены + 1 проводная сирена
> 4CH @ D1 IPC (проводной)/2CH @ D1 IPC (беспроводной)
> Руки и снятие с помощью удостоверения личности
> 1 канал аудио для 30 s голосового сообщения
> 1 канал аудио выход для передачи голоса и сигнализации
> TCP/IP, PSTN
> Максимальная sd-карта 128 ГБ для записи видео
> 4,3 дюймовый TFT экран, разрешение 480*272
> Основная мощность: DC12V/2A
> Резервная батарея: 3,7 в/1900 мАч, литий-ионная
> CE, FCC, MABISZ
> 28 беспроводной датчики 2 двусторонней связью, трансмиссия диапазон до 150 м открытого пространства
> 8 беспроводной ключ-брелок (ARA22-W)
> 4 беспроводных сирены + 1 проводная сирена
> 4CH @ D1 IPC (проводной)/2CH @ D1 IPC (беспроводной)
> Руки и снятие с помощью удостоверения личности
> 1 канал аудио для 30 s голосового сообщения
> 1 канал аудио выход для передачи голоса и сигнализации
> TCP/IP, PSTN
> Максимальная sd-карта 128 ГБ для записи видео
> 4,3 дюймовый TFT экран, разрешение 480*272
> Основная мощность: DC12V/2A
> Резервная батарея: 3,7 в/1900 мАч, литий-ионная
> CE, FCC, MABISZ
Демонстрация продукта:





Технические характеристики:
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Высокопроизводительный промышленный Встроенный микроконтроллер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутри и снаружи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные зоны | 2 бортовых зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной зон | 28 беспроводной датчики 2 двусторонней связью, дальность передачи до 150 м открытого пространства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Выход | 1-ch релейный выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вскрытия с функцией | 1 НСД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт дистанционного управления Управление | 8 беспроводных записываемых брелоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сирена | 4 беспроводных сирены + 1 проводная сирена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка для хранения | Макс 128 Гб micro SD карта для записи видео, USB устройство для резервного копирования видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-карты | Rfid-считыватель (arm/disarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть Функция | TCP/IP, DHCP, wifi, P2P, IP Поиск (Поддержка Dahua ip-камеры), DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть Интерфейс | 1 RJ-45 Порты и разъёмы (10/100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Порты и разъёмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSTN | 2 группы PSTN, поддержка контакта ID стандартный протокол сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводной сигнал тревоги | 1 проводная сирена (12 V/0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный Мощность Выход | 1 дополнительная Выходная мощность (12 V/0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сброс | Вставьте два конца кабеля в отверстия для сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 порт USB 2,0 для записи или обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Камера канал | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-дисплей Экран | 4,3 дюймовый TFT экран, разрешение 480*272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In | 1 канал аудио для 30 s голосового сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 канал аудио выход для передачи голоса и сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Usb-диск или ConfigTool для удаленного обновления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные Мощность | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервное копирование Батарея | 3,7 V/1900 mAh, li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | ≤5w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | -10℃~ + 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры устройства | 216*118*28 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство Вес | <1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Крепление к стене | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC, MABISZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Номер модели
- ARC5402A-W










