Описание
1 шт. садовые инструменты растительный бонсай ветка ортопедические ветви дерева модулятор багажник лоппер регулятор гибочный инструмент местная Быстрая доставка
Описание продукта:
Крючок боковые ветви, Плунжер может карточка основной ветки, или инструменты с рукой скрутить средний винт, сгибать постепенно, шаг за шагом, не повредить дерево, гибкий, удобно и луч имеет мобильные танки, различное расстояние между двумя крючками к верхней части, может весь неправильный радиан, Пока он не будет удовлетворен.
Возьмите свою очередь, чтобы замедлить can't юбка-карандаш reachs обозначенное положение, отрегулировать в середине (дерево в соответствии с размером дерева), стоп-сигнал снова после того, как они какое-то время, чтобы отрегулировать, к веткам на багажнике после сгибания, например, год или около того можно снять.
Особенности
Сферическая ручка легко работать, чтобы не Измельчить более эффективно для рук.
Аутсорсинг RuanSu противоскользящая защита от кора дерева.
Износостойкий материал из углеродистой стали высокого качества.
Допуск к рассеиванию луча большой прочный.
Параметры
Цвет: Золотой + красный
Вес:АбуT150 г
Размеры: 11*10,1 см
Материал: сплав Сталь
Функция: изгиб веток делает его красивым регулированием направления ветки
Применение: дерево бонсай ветка/багажник
Посылка в комплекте
1 X гибочный инструмент
Пожалуйста, обратите внимание:
1. мониторы не откалиброваны таким же цветом, который отображается на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта. Пожалуйста, выберите настоящий стандарт.
Примечание: Этот почтовый индекс относится к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем вы разместите заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
Фарерские острова (или Фарерские), Гренландские | |||||||||||||||||||
Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
Французская Полинезия, Новая Каледония, св. Пьер и Микелон, майотте, французский гуйан (или франзосиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция антарктик), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
Livigno, Campione d Italia | |||||||||||||||||||
Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
Gran ffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma | |||||||||||||||||||
Соединенного Королевства | Jexxx | Gyxxx | |||||||||||||||||
Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Герм, Джет | |||||||||||||||||||
Нидерланды | Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten | ||||||||||||||||||
Греция | Берг Афон |
Характеристики
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Бренд
- WALFRONT
- Номер модели
- Bending Tool
- Автоматизация
- Ручной
- Мощность
- other
- Обработанный металл/материал
- plant
- Сырье
- Orthotics
- Тип машины
- Miniascape of training model
- Дополнительные функции
- branches of the tracer