Описание


























Технические характеристики:
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да |
| Запуск | Объявлено | 2017 марта |
| Статус | В наличии. Выпущен 2017, апрель |
| Корпус | Размеры | 146,2x73,3x9,7 мм (5,76x2,89x0,38 дюйма) |
| Вес | 172 г (6,07 унций) | |
| Две SIM карты | Micro-SIM | |
| -Сертификат IP68-защита от пыли и воды (до 1,5 м в течение 30 минут) -MIL-STD-810G отвечающих требованиям |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2(~ 64.3% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 720x1280 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 294 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,0 (нуга) |
| Чипсет | Exynos 7570 Quad | |
| Процессор | Четырехъядерный 1,4 ггц Cortex-A53 | |
| Графический процессор | Mali-T720 MP2 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD до 256 гб |
| Внутренний | 16 гб, 2 гб озу |
| Камера | Основной | 13 мп, f/1,9, автофокус, светодиодный вспышка |
| Особенности | Гео-метки, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, HDR, панорама | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Вторичный | 5 мп, f/2,2 |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n, двухдиапазонный, WiFi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB 2,0 |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Плеер MP4/H.264 -Плеер MP3/WAV/eAAC +/FLAC -Фоторедактор/видео -Прсомотр документа |
| Батарея | Съемная литий-ионная батарея 2800 мач |
| Время работы в разговорном режиме | До 17 ч (3g) |
| Воспроизведение музыки | До 77 h |
| Разные | Цвета | Серый |
| SAR для ес | 0,61 вт/кг (голова) 1,24 вт/кг (тело) | |
| Цена | Около 240 EUR |
Стандартная посылка (кабель для наушников):
1 х Оригинальный чехол для телефона
1 х качественная батарея
1 х новое зарядное устройство (ес, великобритания, сша зарядное устройство предложение)
Футляр для наушников-1 шт.;
1 x Кабель для передачи данных
Руководство пользователя (1 шт.)
Коробка-1 шт.
Телефон оригинальный, аксессуары новые, но не оригинальные.

Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Толщина
- Тонкий (9–10 мм)
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Съемный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 5MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- SAMSUNG
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2800mAh
- Модель Samsung
- Xcover 4 G390F
- Phone model
- Samsung Xcover 4 G390F
















