Новая дышащая одежда шеф-повара летняя одежда рабочая одежда мужская и женская куртка с капюшоном отель шеф-повара черная куртка Униформа
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
Размер | Длина | Ширина плеч | Обхват груди | Пояс |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
М | 70 | 27,56 | 45 | 17,72 | 106 | 41,73 | 0,00 |
L | 72 | 28,35 | 46 | 18,11 | 110 | 43,31 | 0,00 |
XL | 74 | 29,13 | 47 (Европа) | 18,50 | 114 | 44,88 | 0,00 |
2XL | 76 | 29,92 | 48 | 18,90 | 118 | 46,46 | 0,00 |
3XL | 78 | 30,71 | 49 | 19,29 | 122 | 48,03 | 0,00 |
4XL | 80 | 31,50 | 50 | 19,69 | 126 | 49,61 | 0,00 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Рекомендуемая высота | Подходящий вес |
См | K'g |
М | 160-165 | 45-55 |
L | 165-170 | 55-60 |
XL | 170-175 | 65-70 |
2XL | 175-180 | 75-80 |
3XL | 180-185 | 85-90 |
4XL | 185-195 | 90-100 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |






