Описание
По поводу размера | ||||||||
Погрешность данных: + 1-2 см линч = 2,54 см | ||||||||
Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
28 | 71 | 28,0 | 93 | 36,6 | 108 | 42,5 | 44 | 17,3 |
29 | 73 | 28,7 | 96 | 37,8 | 110 | 43,3 | 46 | 18,1 |
30 | 76 | 29,9 | 99 | 39,0 | 110 | 43,3 | 48 | 18,9 |
31 | 79 | 31,1 | 102 | 40,2 | 111 | 43,7 | 50 | 19,7 |
32 | 83 | 32,7 | 104 | 40,9 | 111 | 43,7 | 52 | 20,5 |
33 | 86 | 33,9 | 106 | 41,7 | 112 | 44,1 | 52 | 20,5 |
34 | 90 | 35,4 | 108 | 42,5 | 112 | 44,1 | 53 | 20,9 |
35 | 93 | 36,6 | 110 | 43,3 | 112 | 44,1 | 53 | 20,9 |
36 | 95 | 37,4 | 112 | 44,1 | 113 | 44,5 | 54 | 21,3 |
38 | 98 | 38,58 | 114 | 44,9 | 113 | 44,5 | 54 | 21,3 |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат







Характеристики
- Бренд
- KCAE
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Мытье
- light
- Крой
- BOOTCUT
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Толщина
- Средний
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Джинсовый
- Талия
- Средняя
- Номер модели
- C064
- Тип товара
- Джинсы
- Пол
- Для мужчин
- Тип ткани
- Ткань в полоску
- Джинсовый стиль
- Брюки-клеш
- Denim fabric
- conventional denim
- Size -
- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
- Season
- four seasons
- Length
- trousers
- Trousers mouth style
- horn
- Pants type
- big horn type
- Waist type
- middle
- color
- blue
- Pants placket
- zipper opening