Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Линия талии | Обхват бедер | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 82 | 32,28 | 63 | 24,80 | 68 | 26,77 | 86 | 33,86 | 93 | 36,61 |
М | 38 | 14,96 | 86 | 33,86 | 64 ГБ | 25,20 | 72 | 28,35 | 90 | 35,43 | 94 | 37,01 |
L | 39 | 15,35 | 90 | 35,43 | 65 | 25,59 | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 95 | 37,40 |
XL | 40 | 15,75 | 94 | 37,01 | 66 | 25,98 | 80 | 31,50 | 98 | 38,58 | 96 | 37,80 |
XXL | 41 | 16,14 | 98 | 38,58 | 67 | 26,38 | 84 | 33,07 | 102 | 40,16 | 97 | 38,19 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |