Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Линия талии | Обхват талии-удлинитель | Длина брюк |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 69 | 27,17 | 84 | 33,07 | 60 | 23,62 | 68 | 26,77 | 33 | 12,99 |
М | 37 | 14,57 | 70 | 27,56 | 88 | 34,65 | 62 | 24,41 | 74 | 29,13 | 34 | 13,39 |
L | 38 | 14,96 | 71 | 27,95 | 92 | 36,22 | 64 ГБ | 25,20 | 78 | 30,71 | 35 | 13,78 |
XL | 39 | 15,35 | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 66 | 25,98 | 80 | 31,50 | 36 | 14,17 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |