Описание




Модель возраст применения ссылка
12 зубов | |
Для Yamaha | |
YFA1 B/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P/R/S 125 Бриз | 91-04 |
YFA1 W, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S 125 Breeze | 89-04 |
YFM125 G-S, T, V, W, X, Y, Z, A, B гризли | 04-12 |
YFM125 G-S/T/V/W/X/Y/Z/A/B Grizzly | 04-12 |
YFM125 GH-T/V/W/X Grizzly Hunter | 05-08 |
TY350 N | 85 |
13 зубы | |
Для Kawasaki | |
KXF250 A1, A2 Tecate | 87-88 |
KXF250 A1-A2 Tecate | 87-88 |
KDX200 A2-A3 | 84-85 |
KDX200 A2-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D2 | 84-88 |
KDX200 C1-C3 | 86-88 |
KDX200 E1-E6 | 89-94 |
KDX200 E1-E6 | 89-94 |
KDX200 H1-H11, H6F | Для детей ростом 95-06 |
KDX200 H1-H11/H6F | Для детей ростом 95-06 |
KDX220 A4-A12 | 97-05 |
KDX220 R A4-A12 | 97-05 |
KDX250 SR F1 | 91 |
KX250 K4 | 97 |
KX250 K4-K5 | 97-98 |
KX250 K5 | 98 |
Для Yamaha | |
YTZ250 N, S (три мото) | 85-86 |
YTZ250 N/S (три мото) | 85-86 |
YFM350 R-S/T/V/W/X/Y/Z/A/B/D Raptor | 04-13 |
YFM350 RSE-W Raptor специальное издание | 07 |
YFM350 RSE-W Raptor специальное издание | 07 |
YFM350 RSE2-W Raptor Special Edition 2 | 07 |
YFM350 S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D Raptor | 04-13 |
YFM350 x-l, M, N, P, R, S Warrior | 99-04 |
YFM350 X-T, U Warrior | 87-88 |
YFM350 X-T/U Warrior | 87-88 |
YFM350 X-W, B, D, E, F, G, H, J, K Warrior | 89-98 |
YFM350 X-W/A/B/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P/R/S | 89-04 |
Воин | |
YFZ350 T, U Banshee | 87-88 |
YFZ350 T/U Banshee | 87-88 |
Для Yamaha | |
IT250 D | 77 |
IT250 D, E, F | 77-79 |
IT250 F/G | 79-80 |
IT250 H/J/K | 81-83 |
IT250 K, L | 83-84 |
MX250 B | 75-76 |
YZ250 D | 77 |
YZ250 E/F | 78-79 |
YZ250 F, G, H, J | 94-97 |
YZ250 F/G/H/J | 94-97 |
YZ250 г | 80 |
YZ250 J | 82 |
YZ250 J, K, L | 82-84 |
YZ250 K | 98 |
YZ250 K/L | 83-84 |
14 зубов | |
Для Kawasaki | |
KDX200 SR F1, F2, F3 | 89-91 |
KDX200 SR F2, G3, G4, G5 | 90-93 |
KDX250 D1-D4 | 91-94 |
KDX250 D1-D4, E1-E4 | 91-94 |
KDX250 SR F1, F2, F3 | 89-91 |
KL250 A1/A2/A1A | 78-79 |
KL250 A3-A5 | На рост от 80 до 82 |
KL250 C1-C2 | 83-84 |
KL250 G4-G7 супер подстежка на искусственном меху | 00-03 |
KL250 G9F супер подстежка на искусственном меху | 09 |
KLX250 A1/A2 | 79-80 |
KLX250 D2-D4 (KLX250 R) | 94-96 |
KX250 E1 | 87 |
KX250 E1, F1, G1 | 87-89 |
KX250 F1 | 88 |
KX250 G1 | 89 |
KX250 H1-H2 | 90-91 |
KX250 H1-H2 | 90-91 |
KX250 J1-J2 | 92-93 |
KX250 J1-J2 | 92-93 |
KX250 K1-K3 | 94-96 |
KX250 K1-K3 | 94-96 |
KLX300 A2-A7 | 97-02 |
KX500 C1 | 87 |
KX500 C1, D1, E1-E16 | 87-04 |
KX500 D1 | 88 |
KX500 E1-E16 | 89-04 |
Для Kawasaki | |
KL250 A3-A4, C1-C2 | 79-85 |
KL250 G4-G7 супер подстежка на искусственном меху | 00-03 |
KL250 G9F супер подстежка на искусственном меху | 09 |
KLX250 G1, G2 | 94-98 |
KLX250 R D1, D2, D3, D4 | 93-99 |
KLX250 R E1, E2, E3 | 91-95 |
KLX250 R E1, E2, E3, G1 | 93-97 |
KLX250 R F1, F2, F3, F4 | 93-97 |
KV250 A3, A4 | 85-86 |
KLX300 A2, A3, A4, A5, A6, A7 (KLX300R) | 97-02 |
KLX300 R B1 | 97 |
Для Yamaha | |
YFZ350 L, M, N, P, R, S, T, V Banshee | 99-06 |
YFZ350 LE S Banshee-Ltd Edition Black | 04 |
YFZ350 LE-S Banshee-Ltd Edition Black | 04 |
YFZ350 W, B, D, E, F, G, H, J, K Banshee | 89-98 |
YFZ350 W/A/B/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P/R/S/T/V | 89-06 |
Для Yamaha | |
DT250 D/E/F | 75-79 |
IT250 E | 78 |
IT250 H J | 81-82 |
TT250 G, H, J | На рост от 80 до 82 |
TT250 H/J | 81-82 |
WR250 A | 90 |
WR250 V | 89 |
WR250 Z B/D/E/F/G/H | 91-96 |
WR250 Z-B | 91 |
WR250 Z-D | 92 |
WR250 Z-E | 93 |
WR250 ZB, ZD | 91-92 |
WR250 ZE | 93 |
WR250 ZF | 94 |
WR250 ZH | 96 |
WR250 ZJ | 97 |
WR250 ЗК | 98 |
YZ250 A, B | 90-91 |
YZ250 б/д/э | 91-93 |
YZ250 D | 92 |
YZ250, D, E | 77-78 |
YZ250 E | 93 |
YZ250 F | 79 |
YZ250 г | 80 |
YZ250 H | 81 |
YZ250 H | 81 |
YZ250 K | 98 |
YZ250 K | 98 |
YZ250 N, S | 85-86 |
YZ250 N/S | 85-86 |
YZ250 T, U, W | 87-89 |
YZ250 T/U/W/A | 87-90 |
YZ250 WR-A | 90 |
YZ250 WR-W | 89 |
IT400 D, E, F | 77-79 |
IT400 F | 79 |
YZ400 D | 77 |
YZ400 D, E, F | 77-79 |
YZ400 E/F | 78-79 |
IT425 г | 80 |
IT465 H J | 81-82 |
IT465 H/J | 81-82 |
YZ465 г | 80 |
YZ465 г | 80 |
YZ465 H | 81 |
YZ465 H | 81 |
IT490 K, L | 83-84 |
IT490 K/L | 83-84 |
YZ490 J | 82 |
YZ490 J, L, N, S, T, U, W | 82-89 |
YZ490 K, | 83 |
YZ490 K/L/N | 83-85 |
YZ490 S/T/U/W/A | 86-90 |
WR500 ZE, ZF | 93-94 |
DT250 MX-D, E, F, G, H | 77-82 |
SR250 | 85-96 |
15 зубы | |
Для Kawasaki | |
KZ200 A1-A2 | 78-79 |
KZ200 A1A | 78 |
Z200 A1-A6 | 77-83 |
KL250 A1-A2 | 77-78 |
KZ250 D1 (LTD)/D2 (CSR) | На рост от 80 до 81 |
Z250 C1-C2, G1-G2 о том, что вы хотите | 81-83 |
Для Yamaha | |
TT250 г | 80 |
WR250 ZG | 95 |
XT250 G/H/J/K/CK | На рост от 80 до 83 |
IT400 D/E | 77-78 |
WR500 Z-D | 92 |
WR500 Z-E | 93 |
WR500 ZD | 92 |
XT240 | |
DT250 MX | -80 |
XT250 | 81-90 |
XT250 G, H, J, K, W, A, B | 80-92 |
XT250 J | 80 |
16 зубов | |
Для Yamaha | |
DT400 D | 77 |
DT400 E | 78 |
DT250 MX | На рост от 80 до 82 |
RZ250 L, FN, FS, T, W | 84-91 |
RZ250 R | |
RZ250 S, T, W | 86-87 |
RZZ250 RR | |
SR250 | 93-96 |
SR250 G/H/J возбудитель | На рост от 80 до 82 |
SR250 H, J, K | На рост от 80 до 84 |
SR250 SE | 79-84 |
SR250 T H | 81 |
XT250 | |
XV250 | 89-94 |
XV250 X/Y/Z/A1/B1/D1/E V-Star | 08-14 |
XV250 G/H/J/K/L/M/N/P/R/S/T/V/W Virago Route 66 | Для детей ростом 95-07 |
XV250 U/W/A Route 66 | 88-90 |
XV250 C X/Y/Z/A1/B1/D1/E V-Star | 08-14 |
XV250 C G/H/J/K/L/M/N/P/R/S/T/V/W Virago Route 66 | Для детей ростом 95-07 |
XV250 C U/W/A Route 66 | 88-90 |
XV250 S Virago | Для детей ростом 95-08 |
XV250 V-Star | 08-14 |
Характеристики
- Тип товара
- Звездочка цепи
- Название Модели
- HDX220 JT569 AFAM30300
- Длина товара
- 15
- Ширина Изделия
- 15
- Высота Изделия
- 3
- Вес товара
- 0.3
- Диаметр Изделия
- 15
- Тип материала
- 20CrMnTi
- Бренд
- LOPOR
- Reference vendor number
- JT569 / AFAM30300