Описание









Технические характеристики:
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
| 3g полос | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100-F8131, F8132 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-F8131, F8132 | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 мбит/с | |
| GPRS | До 107 кбит/с | |
| Края | До 296 кбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2016, февраль |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, июнь |
| Корпус | Размеры | 143,7x70,4x8,7 мм (5,66x2,77x0,34 дюйма) |
| Вес | 164,4 г (5,78 унций) | |
| Сборка | Пластиковая рамка, алюминиевая задняя часть | |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или гибридная двойная sim-карта (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| IP68 защита от пыли/воды (до 1,5 м для 30 минут) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2(~ 68.1% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 441 ppi) | |
| Защита | Устойчивое к царапинам стекло, олеофобное покрытие | |
| Triluminos дисплей X-Reality двигателя |
| Туфли на платформе | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), обновляемый до Android 8,0 (Oreo) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 нм) | |
| Процессор | Четырехъядерный (2x2,15 ггц Kryo и 2x1,6 ггц Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 512 гб (использует общий sim-слот)-только две sim-карты |
| Внутренний | 32 гб, 3 гб озу-одна SIM 64 гб, 3 гб озу-две sim-карты |
| Основная камера | Одиночный | 23 мп, f/2,0, 24 мм (ширина), 1/2. 3 ", PDAF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama | |
| Видео | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 13 мп, f/2,0, 22 мм (ширина), 1/3" |
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Аудио 24 бит/192 кгц Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, wi-fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, aptX, LE | |
| Gps | Да, с A-GPS, глонасс/бдс (зависит от региона) | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | MicroUSB 2,0, usb-хост |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (боковой монтаж), акселерометр, гироскоп, близость, барометр, компас |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2700 мач |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 вт (Quick Charge 2,0) |
| Разные | Цвета | Белый, черный графит, золото лайма, розовое золото |
| Модели | SO-04H, F8131, SOV33, F8132, 502SO | |
| SAR | 0,58 вт/кг (голова) 0,67 вт/кг (тело) | |
| SAR для ес | 0,52 вт/кг (голова) 0,94 вт/кг (тело) | |
| Цена | Около 300 EUR |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II: 2303/Basemark OS II 2,0: 2179 Basemark X: 28450 |
| Дисплей | Контрастность: 1461 (номинальный), 3,234 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 63 дб/шум 65 дб/кольцо 67 дб | |
| Качество звука | Шум-95,2 дб/помехи-95,1 дб | |
| Батарея жизни | Рейтинг выносливости 61 h |
Посылка включает в себя:
1 * телефон с батареей
1 * наушники
1 * зарядное устройство
1 * USB кабель
1 * коробка
Аксессуары и коробка для телефона новые, но не оригинальные.

Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2014
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Марка процессора
- Qualcomm
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- IPS
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 20MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- Sony
- Модель Sony
- Xperia Z2 L50w
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3200mAH
- Dimensions
- 146.8 x 73.3 x 8.2 mm
- Phone model
- Sony Xperia Z2 D6503
















