Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35
  • Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35

Клапан EGR для NISSAN 2,2 2,5 DCI 72281863 8200374875 4415923 4434381 93183942 93198327 8200374875 7.22818.35

2 599 руб.

Описание

Применимость и описание:
Наименование товара: клапан EGR
OEM номера: 4404463
Количество полюсов: 5 терминалов
Режим работы: электрический
НОМЕР oe:
09112463 91124463 4404463 4411697 8200088888 8200169634 8200235232
93160741 8200270539 8200294794 EG10298-12B1 EG1029812B1 555031 0892035
7.22818.06.0 7.22818.17.0 7.22818.29.0 7.22818.32.0 7.22818.34.0
7.22818.39.0 7.22818.41.0 7.22818.56.0 7.22818.59.0 722818060
722818170 722818290 722818320 722818340 722818390 722818410 722818560
722818590 83646IT 207440 V46-63-0005 V46630005

Применимость:

Renault
Avantime DE0 _ 2,2 dCi 2002/05-2003/05 2188 ccm, 110 кВт, 150 пс
Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/07-2002/10 2188 ccm, 85 кВт, 115 пс
Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/10-2002/10 2188 ccm, 95 кВт, 130 пс
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2002/11-2015/12 2188 ccm, 110 кВт, 150 PS
Laguna II BG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 ccm, 110 кВт, 150 пс
Laguna II BG0/1 _ 2,2 dCi 2005/05-2015/12 2188 ccm, 102 кВт, 140 пс
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,2 dCi 2005/05-2015/12 2188 ccm, 102 KW, 140 PS
Master II шина JD 2,2 dCi 90 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 кВт, 90 пс
Master II шина JD 2,5 dCi 120 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Master II Kasten FD 2,2 dCi 90 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Master II Kasten FD 2,5 dCi 120 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Master II Pritsche/Fahrgestell ED/HD/UD 2,2 dCi 90 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Master II Pritsche/Fahrgestell ED/HD/UD 2,5 dCi 120 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Trafic II шина JL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 ccm, 99 кВт, 135 пс
Trafic II Kasten FL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 ccm, 99 кВт, 135 пс
Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2,5 dCi 135 2001/03-2015/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Vel Satis BJ0 _ 2,2 dCi 2002/06-2015/12 2188 ccm, 110 кВт, 150 PS
Vel Satis BJ0 _ 2,2 dCi 2004/09-2015/12 2188 ccm, 102 кВт, 140 PS
Nissan
Interstar Bus X70 dCi 120 2002/07-2016/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Interstar Bus X70 dCi 90 2002/07-2016/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Interstar Kasten X70 dCi 100 2006/04-2016/12 2464 ccm, 74 кВт, 101 пс
Interstar Kasten X70 dCi 100 2003/11-2016/12 2463 ccm, 73 кВт, 99 пс
Interstar Kasten X70 dCi 120 2002/07-2016/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Interstar Kasten X70 dCi 90 2002/07-2016/12 2188 ccm, 66 кВт, 90 пс
Interstar Pritsche/Fahrgestell dCi 120 2003/08-2016/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Primastar Bus X83 dCi 140 2003/07-2016/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 пс
Primastar Kasten X83 dCi 140 2003/07-2016/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 пс
Opel
Movano Combi J9 2,2 DTi 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 кВт, 90 PS
Movano Combi J9 2,5 DTi 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 PS
Movano Kasten F9 2,2 DTi 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 кВт, 90 PS
Movano Kasten F9 2,5 DTi 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 PS
Movano Киппер H9 2,2 DTi 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 кВт, 90 PS
Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 2,2 DTi 2000/09-2015/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 2,5 DTi 2001/10-2015/12 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Vivaro Combi J7 2,5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/05-2015/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/05-2015/12 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTi 2006/08-2015/12 2464 ccm, 84 кВт, 114 PS
Vauxhall
Movano MK I A шасси/кабины ED, UD, HD 2,2 DTi 2000/09-2010/05 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Movano MK I A шасси/кабины ED, UD, HD 2,5 DTi 2001/10-2010/05 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Movano MK I A Combi JD 2,2 DTi 2000/09-2010/05 2188 ccm, 66 кВт, 90 пс
Movano MK I A Combi JD 2,5 DTi 2001/10-2009/08 2463 ccm, 84 кВт, 115 пс
Movano MK I A Van FD 2,2 DTi 2000/09-2010/05 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Movano MK I A Van FD 2,5 DTi 2001/10-2010/05 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTi 2003/04-2006/07 2463 ccm, 99 кВт, 135 PS

Характеристики

Для марки/модели автомобиля
Renault
Особые характеристики
72,281,829 - 722,818,290 to 72,281,832 - 722,818,320 to 72,281,834
Вес товара
7.22818.39 - 7.22818.41 - 7.22818.51 - 7.22818.51.0 - 7.22818.56
Тип материала
7.22818.59 - 72,281,806 - 722,818,060 to 72,281,817 - 722,818,170
Другая часть номер
for OPEL: MOVANO (1999-2003), 2.2 CDTI 90CV, 2.5 CDTI 100CV
Слой
Однослойный
Номер детали производителя
EGR028 4404463 - 4411697 - 4412634 - 4415923 - 9112463
Бренд
youe shone
Место установки на автомобиле
for NISSAN INTERSTAR (2002-), 2.2 DCI 90CV, 2.5 DCI 100CV
Высота Изделия
7.22818.06 - 7.22818.17 - 7.22818.29 - 7.22818.32 - 7.22818.34
Длина товара
93160741 - 93161071 - 93183942
Ширина Изделия
8200 088888-8200 169634-8200 235232-8200 270539-8200 294794
Страна/регион производства
722818510 - 722818510 - 722818510 - 722818510
Развязка Номер детали
722818340 - 72281856 - 722818560 - 72281859 - 722818590