Описание
Эталон высоты размера &. | ||||||||||||||||||
Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||||||||||
Размер | Плечо | Грудь Ширина | Талия | Одежда длинные | Рукав Длина | Брюки в талии | Брюки в талии | Бедра | Длина штанов | |||||||||
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
S | 43 | 16,93 | 95 | 37,40 | 87 | 34,25 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | 79 | 31,10 | 92 | 36,22 | 100 | 39,37 |
М | 45 | 17,72 | 98 | 38,58 | 93 | 36,61 | 70 | 27,56 | 60 | 23,62 | 80 | 31,50 | 85 | 33,46 | 94 | 37,01 | 102 | 40,16 |
L | 48 | 18,90 | 105 | 41,34 | 99 | 38,98 | 72 | 28,35 | 62 | 24,41 | 84 | 33,07 | 90 | 35,43 | 102 | 40,16 | 104 | 40,94 |
XL | 50 | 19,69 | 110 | 43,31 | 105 | 41,34 | 77 | 30,31 | 64 | 25,20 | 91 | 35,83 | 97 | 38,19 | 108 | 42,52 | 106 | 41,73 |
2XL | 52 | 20,47 | 116 | 45,67 | 111 | 43,70 | 79 | 31,10 | 66 | 25,98 | 98 | 38,58 | 102 | 40,16 | 116 | 45,67 | 108 | 42,52 |
Блок: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см из-за различий в измерения вручную. |
Характеристики
- Одежда традиционного китайския
- Наборы
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Пол
- Для мужчин
- Номер модели
- TB180920
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик