Описание
| Технические характеристики | Диапазон | Точность | |
| DC Напряжение | 0,5 ~ 600 V | ±( 0.5% + 3) | |
AC Напряжение (40 ~ 65 гц) | 1,0 ~ 600 V | ±( 0.8% + 5) | |
| Сопротивление | 0 ~ 10mΩ | ±( 0.8% + 3) | |
| Непрерывности | <30Ω | <30Ω | |
Переменного тока (40 ~ 65 гц) | 300mA ~ 400A 400A ~ 600A | ±( 2.5% + 5) ±( 3.0% + 5) | |
| Постоянный ток | 300mA ~ 400A 400A ~ 600A | ±( 3.0% + 3) ±( 3.5% + 3) | |
| Частота | 40 гц ~ 1000 гц | 1% rdg | |
| Особенности | |||
| Дисплей | 6000 отсчетов | ||
| Диапазон | Авто | ||
| ACA (AC + DC) | 60A/600A | ||
| Окр | 60A/600A | ||
| Компьютерной визуализации данных | 600 мв/6 в/60 в/в | ||
| ACV (AC + DC) | 6 в/60 в/600 в | ||
| Непрерывности | Да | ||
| Ω | 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6mΩ/10mΩ | ||
| V/Ω/A автоматическое сканирование | Да | ||
| Частота (зажим) | 1 кГц | ||
| Частота (Напряжение) | 1 кГц | ||
| Удержания данных | Да | ||
| Подсветка | Да | ||
| Бесконтактная проверка напряжения переменного | Да | ||
| Низкая Батарея индикация | Да | ||
| Авто Мощность Off | Да | ||
| Двойной Дисплей | Да | ||
| Общие | |||
| Мощность питания | 2 аккумулятора AAA 1,5 в | ||
| Вес | Прибл. 250 г | ||
| Размер | 187x65x38 мм | ||
| Челюсти Размеры | 24 мм | ||
| Класс безопасности | EN61010-1,-2-030, ENG61010-2-032 EN61326-1 кошка пижамы для малыша. III 600 V | ||





Характеристики
- Бренд
- PEAKMETER
- Номер модели
- PM2118S
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Вес, кг
- 250G
- Размеры
- 187 x 65 x 38mm
- Диапазон измерения ёмкости
- N/A
- Диапазон измерения сопротивления
- 0~10M Ohm
- Диапазон измерения индуктивности
- N/A
- Рабочая температура
- 0~40C
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Диапазон измерения напряжения
- 0.5~600V DC / 1~600V AC
- Диапазон измерения тока
- 300mA~400A/400A~600A
- Display
- 6000 counts
- Range
- Auto Range
- ACA (AC+DC)
- 60/600A
- DCA
- 60/600A
- DCV
- 600mV/6V/60V/600V
- ACV (AC+DC)
- 6V/60V/600V
- Frequency (Clamp/Voltage)
- 1KHz
- NCV
- Yes
- Low battery Indication / Auto Power Off
- YES
- Power
- 2 x 1.5V AAA Battery















