Описание
Размер | Мужская длина (см) | Мужские бедра (см) | Мужская Талия (см) | Мужской Рост (см) | Женская длина (см) | Женский обхват бедер (см) | Женская Талия (см) | |
S | 99 | 90 | 70-80 | 160-165 | 98 | 86 | 67-78 | |
М | 100 | 94 | 74-84 | 165-170 | 99 | 90 | 71-82 | |
L | 101 | 98 | На рост 80, 90 | 170-175 | 100 | 94 | 76-86 | |
XL | 102 | 102 | 84-94 | 175-180 | 101 | 98 | 82-92 | |
XXL | 103 | 106 | 90-100 | 180-185 | 102 | 102 | 86-96 | |
3XL | 104 | 110 | 97-106 | > 185 | 103 | 106 | ||
4XL | 105 | 114 | 103-111 | > 185 | 104 | 110 | 94-104 | |
5XL | 106 | 118 | 108-116 | > 185 | 105 | 114 | 98-108 | |
Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) |
Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для женщин
- Бренд
- winkeep
- Номер модели
- New
- Тип застежки
- На пуговицах
- Технология материала
- WindStopper
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина