Описание






WS500
| Предмет | WS500 | |
| Размер | 155X82X33 мм | |
| Цвет | Белый и серый | |
| Metarials | ПВХ Корпус | |
| Частота | 134,2 кГц чтение и запись ISO 14223 | |
| Протокол | ISO11784/5 FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX | |
| Диапазон чтения | ≥8 см (12 мм × 2 мм, стеклянная бирка) | |
| Дисплей | 128 × 64, черный и белый, OLED | |
| Ключи | 4 кнопки | |
| Индикация | Контроль заряда батареи и Bluetooth. Зуммер | |
| USB порт | USB virtual comport, bluetooth virtual com. port | |
| Мощность питания | Литиевая батарея, 1400 mAh, 3,7 V | |
| Вес нетто | 155 г | |
| Режим зарядки | Мини USB | |
| Аксессуары | Мини-usb кабель, инструкции по продукции. Батарея | |
| Сертификатов соответствия | Разрешениеем FCC, CE сертификация | |
| Память | До 1000 идентификационных номеров | |
| Язык | Английский, французский, испанский, итальянский, португальский, немецкий, польский | |
| Применение |
Идентификация животных и управление медицинской записью Потерянный pet объединения Лабораторных животных Дикой природы Домашний скот | |
| Обратите внимание | Этот считыватель может считывать все микрочипы имплантатов типа FDX-B (в соответствии с ISO norm11784) и FDX-A (дестрон, алчный, фекава), HDX (Tiris) и EM 4102 (зодиак) широко используется для идентификации домашних животных. KD-Pi10 имеет последовательную связь типа RS232 (только TX). Продукт является простым в использовании. | |





Характеристики
- Бренд
- Readell














