Описание
Anytek Беспроводной Wi-Fi видео дверной звонок 1.0MP дверной Звонок камера ночного видения Двусторонняя аудио батарея работа с внутренним колокольчиком
Основные Особенности;
1. Две батареи 18650 работают регулярно в течение 6-8 месяцев.
2. 1,0 МП HD четкое качество изображения.
3. Поддержка мобильных iOS и Android бесплатное приложение дистанционного управления.
4. 2,4 ГГц WiFi/IEEE820.11b/g/n подключение.
5. Двусторонняя Интерком.
6. Автоматическое переключение дневного ночного видения.

| Видеодомофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | B30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мастер-чип | Huawei HiSilicon Hi3518EV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | АБС-пластик + Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF карта | Поддержка максимум 32G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | Датчик Million HD COMS 1/4 OV9732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | Полный 3G1P ультра широкоугольный объектив 1,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 170 СТЕПЕНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности декодирования | Transmission1280 * 720/30fps 640*360/30fps 1280*720/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность CMOS | Поддержка автоматического баланса белого, автоматического контроля усиления, автоматической компенсации подсветки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | Lite ОС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | Около 6 месяцев (10 раз в день, 30 секунд каждый раз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для работы днем и ночью | Двойной фильтр автоматическое переключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 850 нм инфракрасный, эффективное расстояние 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурацию сети | Одна кнопка Wi-Fi конфигурация + звуковая волна конфигурации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR обнаружения человека | Поддержка обнаружения PIR Пробуждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка | Пассивный инфракрасный детектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 2,4 ГГц WIFI802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной | Беспроводная сеть WIFI802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 ~ 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка Размеры | 181*101*56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











Характеристики
- Установка
- Настенное крепление
- Тип экрана дисплея
- color
- Размер сенсора (дюймы)
- 1/4
- Камера
- B/W
- Способ подключения
- Беспроводной
- Контроль доступа
- Нет
- Samrt интерфейс
- Нет
- Водонепроницаемость
- Да
- Зона вход
- Нет
- Габаритные размеры
- 133*69*35.5mm
- Мощность
- 2*Rechargeable 18650 Lithium Batteries
- Технология
- Цифровой
- Режим автоответчика
- Телефон
- Дверной звонок
- Нет
- Ip камера интерфейс
- Нет
- Номер модели
- B30
- Интерфейс связи
- Беспроводной
- Тип датчика камеры
- КМОП-матрица
- Тип
- Входная машина
- Материал
- ABS+PC
- Размер экрана дисплея (дюймы)
- 133*69*35.5mm
- Конфигурация комплекта
- One Video Camera
- Разрешение
- 1208*720/1.0MP
- Питание
- AC 8-24V
- Угол обзора (°)
- 170
- IR
- 850nm infraredeffective distance 5m
- Audio coding standard
- AAC and G.726
- Network configuration
- One-button WIFI configuration + sound wave configuration
- Sensor
- 1/4 CMOS OV9732
- Support mobile system
- ANYBELLios10.0android5.0above





















