Описание
Zte AXON 9 Pro поддерживает английский испанский французский немецкий русский и китайский языки.Поддержка Google Play Store, поддержка обновления OTA




























| ||
Основные параметры: | ||
Листинг Дата | Сентябрь 2018 | |
Для мобильных телефонов типа | 4G мобильный телефон, 3g мобильный телефон, смартфон, планшет мобильный телефон, камера телефон | |
Операционная система | MiFavor 6,0 (на базе Android 8,0) | |
Сенсорный экран | ||
Тип сенсорного экрана | Емкостный Экран, мультитач | |
Основные Размер экрана | 6,21 дюйм (ов) | |
Основной материал экрана | Активно-матричные осид | |
Основное разрешение экрана | 2248x1080 пикселей | |
Экран плотность пикселей | 402ppi | |
Узкой каймой | 3,09 мм | |
Экран соотношение | 83.31% | |
Другое Параметры экрана | Полноэкранный (18,7: 9) | |
Аппаратные средства | ||
Процессор модель | Устройство, док-станция Qualcomm snapdragon 845 | |
Процессор частоты | 2,649 ГГц (большой четырехъядерный), 1,7 ГГц (маленький четырехъядерный) | |
Номер сердечника | Восемь ядер | |
Оперативная память емкость | 8 Гб | |
Встроенная память емкость | 256 ГБ | |
Карта памяти | MicroSD карта | |
Увеличенная емкость | 2 ТБ | |
Тип батареи: | Несъемный аккумулятор | |
Емкость батареи: | 4000 мА-ч | |
Для зарядки батареи | Быстрая зарядка (QC 4,0), Беспроводная зарядка | |
Сеть и подключения | ||
Подключается к сети 4G | TD-LTE, FDD-LTE | |
3g сети | TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, GSM, CDMA | |
Поддержка группа | 2G Сеть: GSM B2/3/5/8 стержень 2G: CDMA EVDO BC0/1/10 3g: WCDMA B1/2/4/5/8 3g: TD-SCDMA: B34/39 4G: TDD-LTE B34/38/39/40/41 (100 МГц) 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32 | |
Тип sim-карты | Двойная карта, Nano sim-карта | |
Функция WLAN | Двухдиапазонный wifi, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac (поддерживает технологию MIMO 2x2) | |
Навигации | Gps-навигация, a-gps технология, ГЛОНАСС навигация, Beidou навигация, Galileo | |
Подключение и обмен | Точка доступа WLAN, Bluetooth 5,0, NFC | |
Интерфейс тела | Интерфейс usb type-C | |
Камера | ||
Общее количество камер | Три камеры (после двойной) | |
Автомобильная камера заднего вида | 20 миллионов пикселей + 12 миллионов пикселей | |
Фронтальная камера | 20 миллионов пикселей | |
Тип датчика | КМОП-матрица | |
Флэш-память | Светодиодный заполняющий светильник | |
Диафрагма | Столб f/1,75, передний f/2,0 | |
Широкоугольный объектив | Зеркало заднего вида 130 ° | |
Для видеосъемки | Чтобы гарантировать качество | |
Функция камеры | Задний: оптическая стабилизация изображения, двойной пиксель фокус Передняя сторона: умная красота, разблокировка лица | |
Внешний вид | ||
Дизайн | Прямые волосы | |
Размер телефона | 156,5x74,5x7,9 мм | |
Управление типа | Сенсорная кнопка | |
Распознавание отпечатков пальцев дизайн | Задний Распознавание отпечатков пальцев | |
Особенности и услуги | ||
Три-доказательство функция | IP68 защиты | |
![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Бренд
- ZTE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 256 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 4.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2040x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,21
- Разрешение фронтальной камеры
- 20MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Двойной
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / German / Russian / Spanish / English
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- AMOLED
- Соотношение сторон экрана
- 16:10
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 845
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Rear Camera
- 12.0MP+12.0MP
- Display Color
- Color
- Feature
- Fingerprint Recognition
- Camera Type
- 2 back & 1 front cameras
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Front Camera
- 20.0MP
- Size
- 156.5x74.5x7.9mm
- Talk Time
- According to using
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play Store
- Yes