Описание
По поводу размера | ||||||||
Погрешность данных: + 1-2 см Линч = 2,54 см | ||||||||
Таблица размеров (не американские/европейские размеры) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
29 | 73,3 | 28,9 | 96 | 37,8 | 105 | 41,3 | 42 | 16,5 |
30 | 76,6 | 30,2 | 99,5 | 39,2 | 105 | 41,3 | 42,5 | 16,7 |
31 | 79,9 | 31,5 | 102 | 40,2 | 105 | 41,3 | 43 | 16,9 |
32 | 83,3 | 32,8 | 104,5 | 41,1 | 105 | 41,3 | 43,5 | 17,1 |
33 | 86,6 | 34,1 | 107,5 | 42,3 | 105 | 41,3 | 44 | 17,3 |
34 | 89,9 | 35,4 | 110 | 43,3 | 105 | 41,3 | 44,5 | 17,5 |
35 | 93,3 | 36,7 | 112 | 44,1 | 105 | 41,3 | 45 | 17,7 |
36 | 96,6 | 38,0 | 114 | 44,9 | 106 | 41,7 | 45,5 | 17,9 |
38 | 99,9 | 39,3 | 117 | 46,1 | 106 | 41,7 | 46 | 18,1 |
40 | 103,3 | 40,7 | 119 | 46,9 | 106 | 41,7 | 46,5 | 18,3 |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат







Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Номер модели
- DMXXK0175
- Длина
- Полная длина
- Тип брюк
- Прямой
- Толщина
- Флис
- Крой
- Свободный
- Бренд
- LFSZY
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Талия
- Высокая
- Объём талии (в дюймах)
- 2.2-3.1
- Декор
- Карманы
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Waist type
- Middle
- Pants type
- boot cut pant
- Pants placket
- Zipper closure
- Color
- Black Coffee Dark green Black Plus velvet offee Plus velvet
- European size
- 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
- Suitable season
- Winter
- style 1
- Wide leg pants