Описание









| Модель | S90 Pro |
| Центральный процессор (цп) | MTK6771T Helio P70 12 нм восьмиядерный до 2,0 ггц |
| Оперативная память | 6 гб |
| Графический процессор | ARM Mali G72 MP3 900 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 9,0 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, барометр, геомагнетизм, жесткий кулометр |
| Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, болгарский, бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, суахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, багальский, романский |
| Дополнительные Особенности | NFC, OTA, OTG, разблокировка лица |
| Сертификация | MIL-STD-810G |
| Отпечатков пальцев | Задний отпечаток пальца |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B12)/800 (B26 & B20 & B18)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/1700 (B4) /1800 (B3)/1900 (B25 и B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
| 3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) мгц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) мгц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE |
| WI-FI | Да |
| Gps | Да, глонасс |
| Bluetooth | Да, V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,18 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 2246x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 403PPI |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, грануляция, горилла Стекло 4 |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Задняя Камера | 16.0MP + 8.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Диафрагма | F2.0 задняя, F2.0 передняя |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
| Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 5050 мА-ч |
| Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 12 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 168,50*80,7*14,10 мм |
| Вес | 300 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Бренд
- DOOGEE
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,18
- Разрешение фронтальной камеры
- 12MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5050
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- AMOLED
- NFC
- Есть / yes
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- OS
- Android 9.0
- CPU
- MTK6771T Helio P70 12nm Octa Core up to 2.0GHz
- 2G
- GSM:2/3/5/8
- 3G
- WCDMA:1/2/4/5/8 TDS:34/39
- 4G
- TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/B CDMA:BC0/BC1
- OTA
- yes
- Wireless Charging
- yes
- PTT
- YES
- Size
- 168.50*80.7*14.10mm
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes






















