|
Общие Особенности
|
| Диагональ Размеры | 1,39 дюймов | Тип | AM-OLED, OLED |
| Формат пикселей | 400 (RGB) × 400 | Конфигурация | Цветная (RGB) с вертикальными полосками |
| Активная зона | 35,4 (Ш) × 35. 4 (H) мм | Обработка | Блики (Haze 0%), твердое покрытие (3 H) |
| Ободок зона | 40,5 (Ш) ×38. 6 (H) ×0. 79 (D) мм | Контрастность | 10000:1 (мин.) (TM) |
| Яркость | 350 кд/м² (тип) | Время ответа | 2/2 (тип) (Tr/Td) |
| Вид направления | Симметри | Драйвер IC | Cofbuilt-в RM69080 |
| Угол обзора | 80/80/80/80 (мин.) (CR≥1600) | Лампа Тип | Собственная личность |
| Поддержка Цвет | 16,7 М 100% (CIE1931) | Предназначен для | Smart watch |
| Вес | 2,15 ±0. 33 гр | Сенсорный экран Панель | Опционально |
| Тип интерфейса | MIPI (1 линия передачи данных), 24 контакта, разъем |
| Питание | 1,8/2,8/4,6/-2,4 В (тип) (VDDIO/VCI/ELVDD/ELVSS) |
| Защита окружающей среды |
Работая Temp. : -20 ~ 70°C; температура хранения. : -30 ~ 80 °C
|