Описание



304 нержавеющая сталь пятно небольшого давления пружина Спецификация Таблица
|
Диаметр проволоки 0,2 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,2*2*5 | 0,2*2*10 | 0,2*2*15 | 0,2*2*20 | 0,2*2*25 | 0,2*2*30 | 0,2*2*35 | 0,2*2*40 | 0,2*2*45 | 0,2*2*50 |
0,2*2,5*5 | 0,2*2,5*10 | 0,2*2,5*15 | 0,2*2,5*20 | 0,2*2,5*25 | 0,2*2,5*30 | 0,2*2,5*35 | 0,2*2,5*40 | 0,2*2,5*45 | 0,2*2,5*50 |
0,2*3*5 | 0,2*3*10 | 0,2*3*15 | 0,2*3*20 | 0,2*3*25 | 0,2*3*30 | 0,2*3*35 | 0,2*3*40 | 0,2*3*45 | 0,2*3*50 |
0,2*4*5 | 0,2*4*10 | 0,2*4*15 | 0,2*4*20 | 0,2*4*25 | 0,2*4*30 | 0,2*4*35 | 0,2*4*40 | 0,2*4*45 | 0,2*4*50 |
Диаметр проволоки 0,25 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,25*2*5 | 0,25*2*10 | 0,25*2*15 | 0,25*2*20 | 0,25*2*25 | 0,25*2*30 | 0,25*2*35 | 0,25*2*40 | 0,25*2*45 | 0,25*2*50 |
0,25*2,5 * л (L = 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50) |
0,25*3*5 | 0,25*3*10 | 0,25*3*15 | 0,25*3*20 | 0,25*3*25 | 0,25*3*30 | 0,25*3*35 | 0,25*3*30 | 0,25*3*35 | 0,25*3*50 |
0,25*4*5 | 0,25*4*10 | 0,25*4*15 | 0,25*4*20 | 0,25*4*25 | 0,25*4*30 | 0,25*4*35 | 0,25*4*40 | 0,25*4*45 | 0,25*4*50 |
Диаметр проволоки 0,3 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,3*2*5 | 0,3*2*10 | 0,3*2*15 | 0,3*2*20 | 0,3*2*25 | 0,3*2*30 | 0,3*2*35 | 0,3*2*40 | 0,3*2*45 | 0,3*2*50 |
0,3*3*5 | 0,3*3*10 | 0,3*3*15 | 0,3*3*20 | 0,3*3*25 | 0,3*3*30 | 0,3*3*35 | 0,3*3*40 | 0,3*3*45 | 0,3*3*50 |
0,3*4*5 | 0,3*4*10 | 0,3*4*15 | 0,3*4*20 | 0,3*4*25 | 0,3*4*30 | 0,3*4*35 | 0,3*4*40 | 0,3*4*45 | 0,3*4*50 |
0,3*5*5 | 0,3*5*10 | 0,3*5*15 | 0,3*5*20 | 0,3*5*25 | 0,3*5*30 | 0,3*5*35 | 0,3*5*40 | 0,3*5*45 | 0,3*5*50 |
0,3*6*5 | 0,3*6*10 | 0,3*6*15 | 0,3*6*20 | 0,3*6*25 | 0,3*6*30 | 0,3*6*35 | 0,3*6*40 | 0,3*6*45 | 0,3*6*50 |
Диаметр проволоки 0,4 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,4*3*5 | 0,4*3*10 | 0,4*3*15 | 0,4*3*20 | 0,4*3*25 | 0,4*3*30 | 0,4*3*35 | 0,4*3*40 | 0,4*3*45 | 0,4*3*50 |
0,4*4*5 | 0,4*4*10 | 0,4*4*15 | 0,4*4*20 | 0,4*4*25 | 0,4*4*30 | 0,4*4*35 | 0,4*4*40 | 0,4*4*45 | 0,4*4*50 |
0,4*5*5 | 0,4*5*10 | 0,4*5*15 | 0,4*5*20 | 0,4*5*25 | 0,4*5*30 | 0,4*5*35 | 0,4*5*40 | 0,4*5*45 | 0,4*5*50 |
0,4*6*5 | 0,4*6*10 | 0,4*6*15 | 0,4*6*20 | 0,4*6*25 | 0,4*6*30 | 0,4*6*35 | 0,4*6*40 | 0,4*6*45 | 0,4*6*50 |
0,4*7*5 | 0,4*7*10 | 0,4*7*15 | 0,4*7*20 | 0,4*7*25 | 0,4*7*30 | 0,4*7*35 | 0,4*7*40 | 0,4*7*45 | 0,4*7*50 |
0,4*8*5 | 0,4*8*10 | 0,4*8*15 | 0,4*8*20 | 0,4*8*25 | 0,4*8*30 | 0,4*8*35 | 0,4*8*40 | 0,4*8*45 | 0,4*8*50 |
0,4*9*5 | 0,4*9*10 | 0,4*9*15 | 0,4*9*20 | 0,4*9*25 | 0,4*9*30 | 0,4*9*35 | 0,4*9*40 | 0,4*9*45 | 0,4*9*50 |
0,4*10*5 | 0,4*10*10 | 0,4*10*15 | 0,4*10*20 | 0,4*10*25 | 0,4*10*30 | 0,4*10*35 | 0,4*10*40 | 0,4*10*45 | 0,4*10*50 |
Диаметр проволоки 0,5 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,5*3*5 | 0,5*3*10 | 0,5*3*15 | 0,5*3*20 | 0,5*3*25 | 0,5*3*30 | 0,5*3*35 | 0,5*3*40 | 0,5*3*45 | 0,5*3*50 |
0,5*4*5 | 0,5*4*10 | 0,5*4*15 | 0,5*4*20 | 0,5*4*25 | 0,5*4*30 | 0,5*4*35 | 0,5*4*40 | 0,5*4*45 | 0,5*4*50 |
0,5*5*5 | 0,5*5*10 | 0,5*5*15 | 0,5*5*20 | 0,5*5*25 | 0,5*5*30 | 0,5*5*35 | 0,5*5*40 | 0,5*5*45 | 0,5*5*50 |
0,5*6*5 | 0,5*6*10 | 0,5*6*15 | 0,5*6*20 | 0,5*6*25 | 0,5*6*30 | 0,5*6*35 | 0,5*6*40 | 0,5*6*45 | 0,5*6*50 |
0,5*7*5 | 0,5*7*10 | 0,5*7*15 | 0,5*7*20 | 0,5*7*25 | 0,5*7*30 | 0,5*7*35 | 0,5*7*40 | 0,5*7*45 | 0,5*7*50 |
0,5*8*5 | 0,5*8*10 | 0,5*8*15 | 0,5*8*20 | 0,5*8*25 | 0,5*8*30 | 0,5*8*35 | 0,5*8*40 | 0,5*8*45 | 0,5*8*50 |
0,5*9*5 | 0,5*9*10 | 0,5*9*15 | 0,5*9*20 | 0,5*9*25 | 0,5*9*30 | 0,5*9*35 | 0,5*9*40 | 0,5*9*45 | 0,5*9*50 |
0,5*10*5 | 0,5*10*10 | 0,5*10*15 | 0,5*10*20 | 0,5*10*25 | 0,5*10*30 | 0,5*10*35 | 0,5*10*40 | 0,5*10*45 | 0,5*10*50 |
0,5*11*5 | 0,5*11*10 | 0,5*11*15 | 0,5*11*20 | 0,5*11*25 | 0,5*11*30 | 0,5*11*35 | 0,5*11*40 | 0,5*11*45 | 0,5*11*50 |
0,5*12*5 | 0,5*12*10 | 0,5*12*15 | 0,5*12*20 | 0,5*12*25 | 0,5*12*30 | 0,5*12*35 | 0,5*12*40 | 0,5*12*45 | 0,5*12*50 |
Диаметр проволоки 0,6 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,6*4*5 | 0,6*4*10 | 0,6*4*15 | 0,6*4*20 | 0,6*4*25 | 0,6*4*30 | 0,6*4*35 | 0,6*4*40 | 0,6*4*45 | 0,6*4*50 |
0,6*5*5 | 0,6*5*10 | 0,6*5*15 | 0,6*5*20 | 0,6*5*25 | 0,6*5*30 | 0,6*5*35 | 0,6*5*40 | 0,6*5*45 | 0,6*5*50 |
0,6*6*5 | 0,6*6*10 | 0,6*6*15 | 0,6*6*20 | 0,6*6*25 | 0,6*6*30 | 0,6*6*35 | 0,6*6*40 | 0,6*6*45 | 0,6*6*50 |
0,6*7*5 | 0,6*7*10 | 0,6*7*15 | 0,6*7*20 | 0,6*7*25 | 0,6*7*30 | 0,6*7*35 | 0,6*7*40 | 0,6*7*45 | 0,6*7*50 |
0,6*8*5 | 0,6*8*10 | 0,6*8*15 | 0,6*8*20 | 0,6*8*25 | 0,6*8*30 | 0,6*8*35 | 0,6*8*40 | 0,6*8*45 | 0,6*8*50 |
0,6*9*5 | 0,6*9*10 | 0,6*9*15 | 0,6*9*20 | 0,6*9*25 | 0,6*9*30 | 0,6*9*35 | 0,6*9*40 | 0,6*9*45 | 0,6*9*50 |
0,6*10*5 | 0,6*10*10 | 0,6*10*15 | 0,6*10*20 | 0,6*10*25 | 0,6*10*30 | 0,6*10*35 | 0,6*10*40 | 0,6*10*45 | 0,6*10*50 |
0,6*11*5 | 0,6*11*10 | 0,6*11*15 | 0,6*11*20 | 0,6*11*25 | 0,6*11*30 | 0,6*11*35 | 0,6*11*40 | 0,6*11*45 | 0,6*11*50 |
0,6*12*5 | 0,6*12*10 | 0,6*12*15 | 0,6*12*20 | 0,6*12*25 | 0,6*12*30 | 0,6*12*35 | 0,6*12*40 | 0,6*12*45 | 0,6*12*50 |
Диаметр проволоки 0,7 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,7*5*5 | 0,7*5*10 | 0,7*5*15 | 0,7*5*20 | 0,7*5*25 | 0,7*5*30 | 0,7*5*35 | 0,7*5*40 | 0,7*5*45 | 0,7*5*50 |
0,7*6*5 | 0,7*6*10 | 0,7*6*15 | 0,7*6*20 | 0,7*6*25 | 0,7*6*30 | 0,7*6*35 | 0,7*6*40 | 0,7*6*45 | 0,7*6*50 |
0,7*7*5 | 0,7*7*10 | 0,7*7*15 | 0,7*7*20 | 0,7*7*25 | 0,7*7*30 | 0,7*7*35 | 0,7*7*40 | 0,7*7*45 | 0,7*7*50 |
0,7*8*5 | 0,7*8*10 | 0,7*8*15 | 0,7*8*20 | 0,7*8*25 | 0,7*8*30 | 0,7*8*35 | 0,7*8*40 | 0,7*8*45 | 0,7*8*50 |
0,7*9*5 | 0,7*9*10 | 0,7*9*15 | 0,7*9*20 | 0,7*9*25 | 0,7*9*30 | 0,7*9*35 | 0,7*9*40 | 0,7*9*45 | 0,7*9*50 |
0,7*10*5 | 0,7*10*10 | 0,7*10*15 | 0,7*10*20 | 0,7*10*25 | 0,7*10*30 | 0,7*10*35 | 0,7*10*40 | 0,7*10*45 | 0,7*10*50 |
0,7*11*5 | 0,7*11*10 | 0,7*11*15 | 0,7*11*20 | 0,7*11*25 | 0,7*11*30 | 0,7*11*35 | 0,7*11*40 | 0,7*11*45 | 0,7*11*50 |
0,7*12*5 | 0,7*12*10 | 0,7*12*15 | 0,7*12*20 | 0,7*12*25 | 0,7*12*30 | 0,7*12*35 | 0,7*12*40 | 0,7*12*45 | 0,7*12*50 |
Диаметр проволоки 0,8 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,8*5*10 | 0,8*5*15 | 0,8*5*20 | 0,8*5*25 | 0,8*5*30 | 0,8*5*35 | 0,8*5*40 | 0,8*5*45 | 0,8*5*50 |
0,8*6*10 | 0,8*6*15 | 0,8*6*20 | 0,8*6*25 | 0,8*6*30 | 0,8*6*35 | 0,8*6*40 | 0,8*6*45 | 0,8*6*50 |
0,8*7*10 | 0,8*7*15 | 0,8*7*20 | 0,8*7*25 | 0,8*7*30 | 0,8*7*35 | 0,8*7*40 | 0,8*7*45 | 0,8*7*50 |
0,8*8*10 | 0,8*8*15 | 0,8*8*20 | 0,8*8*25 | 0,8*8*30 | 0,8*8*35 | 0,8*8*40 | 0,8*8*45 | 0,8*8*50 |
0,8*9*10 | 0,8*9*15 | 0,8*9*20 | 0,8*9*25 | 0,8*9*30 | 0,8*9*35 | 0,8*9*40 | 0,8*9*45 | 0,8*9*50 |
0,8*10*10 | 0,8*10*15 | 0,8*10*20 | 0,8*10*25 | 0,8*10*30 | 0,8*10*35 | 0,8*10*40 | 0,8*10*45 | 0,8*10*50 |
0,8*11*10 | 0,8*11*15 | 0,8*11*20 | 0,8*11*25 | 0,8*11*30 | 0,8*11*35 | 0,8*11*40 | 0,8*11*45 | 0,8*11*50 |
0,8*12*10 | 0,8*12*15 | 0,8*12*20 | 0,8*12*25 | 0,8*12*30 | 0,8*12*35 | 0,8*12*40 | 0,8*12*45 | 0,8*12*50 |
0,8*13*10 | 0,8*13*15 | 0,8*13*20 | 0,8*13*25 | 0,8*13*30 | 0,8*13*35 | 0,8*13*40 | 0,8*13*45 | 0,8*13*50 |
0,8*14*10 | 0,8*14*15 | 0,8*14*20 | 0,8*14*25 | 0,8*14*30 | 0,8*14*35 | 0,8*14*40 | 0,8*14*45 | 0,8*14*50 |
Диаметр проволоки 0,9 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
0,9*5*10 | 0,9*5*15 | 0,9*5*20 | 0,9*5*25 | 0,9*5*30 | 0,9*5*35 | 0,9*5*40 | 0,9*5*45 | 0,9*5*50 |
0,9*6*10 | 0,9*6*15 | 0,9*6*20 | 0,9*6*25 | 0,9*6*30 | 0,9*6*35 | 0,9*6*40 | 0,9*6*45 | 0,9*6*50 |
0,9*7*10 | 0,9*7*15 | 0,9*7*20 | 0,9*7*25 | 0,9*7*30 | 0,9*7*35 | 0,9*7*40 | 0,9*7*45 | 0,9*7*50 |
0,9*8*10 | 0,9*8*15 | 0,9*8*20 | 0,9*8*25 | 0,9*8*30 | 0,9*8*35 | 0,9*8*40 | 0,9*8*45 | 0,9*8*50 |
0,9*9*10 | 0,9*9*15 | 0,9*9*20 | 0,9*9*25 | 0,9*9*30 | 0,9*9*35 | 0,9*9*40 | 0,9*9*45 | 0,9*9*50 |
0,9*10*10 | 0,9*10*15 | 0,9*10*20 | 0,9*10*25 | 0,9*10*30 | 0,9*10*35 | 0,9*10*40 | 0,9*10*45 | 0,9*10*50 |
0,9*11*10 | 0,9*11*15 | 0,9*11*20 | 0,9*11*25 | 0,9*11*30 | 0,9*11*35 | 0,9*11*40 | 0,9*11*45 | 0,9*11*50 |
0,9*12*10 | 0,9*12*15 | 0,9*12*20 | 0,9*12*25 | 0,9*12*30 | 0,9*12*35 | 0,9*12*40 | 0,9*12*45 | 0,9*12*50 |
0,9*13*10 | 0,9*13*15 | 0,9*13*20 | 0,9*13*25 | 0,9*13*30 | 0,9*13*35 | 0,9*13*40 | 0,9*13*45 | 0,9*13*50 |
0,9*14*10 | 0,9*14*15 | 0,9*14*20 | 0,9*14*25 | 0,9*14*30 | 0,9*14*35 | 0,9*14*40 | 0,9*14*45 | 0,9*14*50 |
0,9*15*10 | 0,9*15*15 | 0,9*15*20 | 0,9*15*25 | 0,9*15*30 | 0,9*15*35 | 0,9*15*40 | 0,9*15*45 | 0,9*15*50 |
0,9*16*10 | 0,9*16*15 | 0,9*16*20 | 0,9*16*25 | 0,9*16*30 | 0,9*16*35 | 0,9*16*40 | 0,9*16*45 | 0,9*16*50 |
Диаметр проволоки 1,0 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,0*6*10 | 1,0*6*15 | 1,0*6*20 | 1,0*6*25 | 1,0*6*30 | 1,0*6*35 | 1,0*6*40 | 1,0*6*45 | 1,0*6*50 |
1,0*7*10 | 1,0*7*15 | 1,0*7*20 | 1,0*7*25 | 1,0*7*30 | 1,0*7*35 | 1,0*7*40 | 1,0*7*45 | 1,0*7*50 |
1,0*8*10 | 1,0*8*15 | 1,0*8*20 | 1,0*8*25 | 1,0*8*30 | 1,0*8*35 | 1,0*8*40 | 1,0*8*45 | 1,0*8*50 |
1,0*9*10 | 1,0*9*15 | 1,0*9*20 | 1,0*9*25 | 1,0*9*30 | 1,0*9*35 | 1,0*9*40 | 1,0*9*45 | 1,0*9*50 |
1,0*10*10 | 1,0*10*15 | 1,0*10*20 | 1,0*10*25 | 1,0*10*30 | 1,0*10*35 | 1,0*10*40 | 1,0*10*45 | 1,0*10*50 |
1,0*11*10 | 1,0*11*15 | 1,0*11*20 | 1,0*11*25 | 1,0*11*30 | 1,0*11*35 | 1,0*11*40 | 1,0*11*45 | 1,0*11*50 |
1,0*12*10 | 1,0*12*15 | 1,0*12*20 | 1,0*12*25 | 1,0*12*30 | 1,0*12*35 | 1,0*12*40 | 1,0*12*45 | 1,0*12*50 |
1,0*13*10 | 1,0*13*15 | 1,0*13*20 | 1,0*13*25 | 1,0*13*30 | 1,0*13*35 | 1,0*13*40 | 1,0*13*45 | 1,0*13*50 |
1,0*14*10 | 1,0*14*15 | 1,0*14*20 | 1,0*14*25 | 1,0*14*30 | 1,0*14*35 | 1,0*14*40 | 1,0*14*45 | 1,0*14*50 |
1,0*15*10 | 1,0*15*15 | 1,0*15*20 | 1,0*15*25 | 1,0*15*30 | 1,0*15*35 | 1,0*15*40 | 1,0*15*45 | 1,0*15*50 |
1,0*16*10 | 1,0*16*15 | 1,0*16*20 | 1,0*16*25 | 1,0*16*30 | 1,0*16*35 | 1,0*16*40 | 1,0*16*45 | 1,0*16*50 |
1,0*18*10 | 1,0*18*15 | 1,0*18*20 | 1,0*18*25 | 1,0*18*30 | 1,0*18*35 | 1,0*18*40 | 1,0*18*45 | 1,0*18*50 |
Диаметр проволоки 1,2 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,2*7*10 | 1,2*7*15 | 1,2*7*20 | 1,2*7*25 | 1,2*7*30 | 1,2*7*35 | 1,2*7*40 | 1,2*7*45 | 1,2*7*50 |
1,2*8*10 | 1,2*8*15 | 1,2*8*20 | 1,2*8*25 | 1,2*8*30 | 1,2*8*35 | 1,2*8*40 | 1,2*8*45 | 1,2*8*50 |
1,2*9*10 | 1,2*9*15 | 1,2*9*20 | 1,2*9*25 | 1,2*9*30 | 1,2*9*35 | 1,2*9*40 | 1,2*9*45 | 1,2*9*50 |
1,2*10*10 | 1,2*10*15 | 1,2*10*20 | 1,2*10*25 | 1,2*10*30 | 1,2*10*35 | 1,2*10*40 | 1,2*10*45 | 1,2*10*50 |
1,2*11*10 | 1,2*11*15 | 1,2*11*20 | 1,2*11*25 | 1,2*11*30 | 1,2*11*35 | 1,2*11*40 | 1,2*11*45 | 1,2*11*50 |
1,2*12*10 | 1,2*12*15 | 1,2*12*20 | 1,2*12*25 | 1,2*12*30 | 1,2*12*35 | 1,2*12*40 | 1,2*12*45 | 1,2*12*50 |
1,2*13*10 | 1,2*13*15 | 1,2*13*20 | 1,2*13*25 | 1,2*13*30 | 1,2*13*35 | 1,2*13*40 | 1,2*13*45 | 1,2*13*50 |
1,2*14*10 | 1,2*14*15 | 1,2*14*20 | 1,2*14*25 | 1,2*14*30 | 1,2*14*35 | 1,2*14*40 | 1,2*14*45 | 1,2*14*50 |
1,2*15*15 | 1,2*15*20 | 1,2*15*25 | 1,2*15*30 | 1,2*15*35 | 1,2*15*40 | 1,2*15*45 | 1,2*15*50 |
1,2*16*15 | 1,2*16*20 | 1,2*16*25 | 1,2*16*30 | 1,2*16*35 | 1,2*16*40 | 1,2*16*45 | 1,2*16*50 |
1,2*18*15 | 1,2*18*20 | 1,2*18*25 | 1,2*18*30 | 1,2*18*35 | 1,2*18*40 | 1,2*18*45 | 1,2*18*50 |
1,2*20*15 | 1,2*20*20 | 1,2*20*25 | 1,2*20*30 | 1,2*20*35 | 1,2*20*40 | 1,2*20*45 | 1,2*20*50 |
Диаметр проволоки 1,4 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,4*9*10 | 1,4*9*15 | 1,4*9*20 | 1,4*9*25 | 1,4*9*30 | 1,4*9*35 | 1,4*9*40 | 1,4*9*45 | 1,4*9*50 |
1,4*10*10 | 1,4*10*15 | 1,4*10*20 | 1,4*10*25 | 1,4*10*30 | 1,4*10*35 | 1,4*10*40 | 1,4*10*45 | 1,4*10*50 |
1,4*11*10 | 1,4*11*15 | 1,4*11*20 | 1,4*11*25 | 1,4*11*30 | 1,4*11*35 | 1,4*11*40 | 1,4*11*45 | 1,4*11*50 |
1,4*12*10 | 1,4*12*15 | 1,4*12*20 | 1,4*12*25 | 1,4*12*30 | 1,4*12*35 | 1,4*12*40 | 1,4*12*45 | 1,4*12*50 |
1,4*13*10 | 1,4*13*15 | 1,4*13*20 | 1,4*13*25 | 1,4*13*30 | 1,4*13*35 | 1,4*13*40 | 1,4*13*45 | 1,4*13*50 |
1,4*14*15 | 1,4*14*20 | 1,4*14*25 | 1,4*14*30 | 1,4*14*35 | 1,4*14*40 | 1,4*14*45 | 1,4*14*50 |
1,4*15*15 | 1,4*15*20 | 1,4*15*25 | 1,4*15*30 | 1,4*15*35 | 1,4*15*40 | 1,4*15*45 | 1,4*15*50 |
1,4*16*15 | 1,4*16*20 | 1,4*16*25 | 1,4*16*30 | 1,4*16*35 | 1,4*16*40 | 1,4*16*45 | 1,4*16*50 |
1,4*18*15 | 1,4*18*20 | 1,4*18*25 | 1,4*18*30 | 1,4*18*35 | 1,4*18*40 | 1,4*18*45 | 1,4*18*50 |
1,4*20*15 | 1,4*20*20 | 1,4*20*25 | 1,4*20*30 | 1,4*20*35 | 1,4*20*40 | 1,4*20*45 | 1,4*20*50 |
1,4*22*15 | 1,4*22*20 | 1,4*22*25 | 1,4*22*30 | 1,4*22*35 | 1,4*22*40 | 1,4*22*45 | 1,4*22*50 |
Диаметр проволоки 1,5 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,5*10*10 | 1,5*10*15 | 1,5*10*20 | 1,5*10*25 | 1,5*10*30 | 1,5*10*35 | 1,5*10*40 | 1,5*10*45 | 1,5*10*50 |
1,5*11*10 | 1,5*11*15 | 1,5*11*20 | 1,5*11*25 | 1,5*11*30 | 1,5*11*35 | 1,5*11*40 | 1,5*11*45 | 1,5*11*50 |
1,5*12*10 | 1,5*12*15 | 1,5*12*20 | 1,5*12*25 | 1,5*12*30 | 1,5*12*35 | 1,5*12*40 | 1,5*12*45 | 1,5*12*50 |
1,5*13*10 | 1,5*13*15 | 1,5*13*20 | 1,5*13*25 | 1,5*13*30 | 1,5*13*35 | 1,5*13*40 | 1,5*13*45 | 1,5*13*50 |
1,5*14*10 | 1,5*14*15 | 1,5*14*20 | 1,5*14*25 | 1,5*14*30 | 1,5*14*35 | 1,5*14*40 | 1,5*14*45 | 1,5*14*50 |
1,5*15*15 | 1,5*15*20 | 1,5*15*25 | 1,5*15*30 | 1,5*15*35 | 1,5*15*40 | 1,5*15*45 | 1,5*15*50 |
1,5*16*15 | 1,5*16*20 | 1,5*16*25 | 1,5*16*30 | 1,5*16*35 | 1,5*16*40 | 1,5*16*45 | 1,5*16*50 |
1,5*18*15 | 1,5*18*20 | 1,5*18*25 | 1,5*18*30 | 1,5*18*35 | 1,5*18*40 | 1,5*18*45 | 1,5*18*50 |
1,5*20*15 | 1,5*20*20 | 1,5*20*25 | 1,5*20*30 | 1,5*20*35 | 1,5*20*40 | 1,5*20*45 | 1,5*20*50 |
1,5*22*15 | 1,5*22*20 | 1,5*22*25 | 1,5*22*30 | 1,5*22*35 | 1,5*22*40 | 1,5*22*45 | 1,5*22*50 |
1,5*25*15 | 1,5*25*20 | 1,5*25*25 | 1,5*25*30 | 1,5*25*35 | 1,5*25*40 | 1,5*25*45 | 1,5*25*50 |
Диаметр проволоки 1,6 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,6*10*10 | 1,6*10*15 | 1,6*10*20 | 1,6*10*25 | 1,6*10*30 | 1,6*10*35 | 1,6*10*40 | 1,6*10*45 | 1,6*10*50 |
1,6*11*10 | 1,6*11*15 | 1,6*11*20 | 1,6*11*25 | 1,6*11*30 | 1,6*11*35 | 1,6*11*40 | 1,6*11*45 | 1,6*11*50 |
1,6*12*10 | 1,6*12*15 | 1,6*12*20 | 1,6*12*25 | 1,6*12*30 | 1,6*12*35 | 1,6*12*40 | 1,6*12*45 | 1,6*12*50 |
1,6*13*10 | 1,6*13*15 | 1,6*13*20 | 1,6*13*25 | 1,6*13*30 | 1,6*13*35 | 1,6*13*40 | 1,6*13*45 | 1,6*13*50 |
1,6*14*10 | 1,6*14*15 | 1,6*14*20 | 1,6*14*25 | 1,6*14*30 | 1,6*14*35 | 1,6*14*40 | 1,6*14*45 | 1,6*14*50 |
1,6*15*15 | 1,6*15*20 | 1,6*15*25 | 1,6*15*30 | 1,6*15*35 | 1,6*15*40 | 1,6*15*45 | 1,6*15*50 |
1,6*16*15 | 1,6*16*20 | 1,6*16*25 | 1,6*16*30 | 1,6*16*35 | 1,6*16*40 | 1,6*16*45 | 1,6*16*50 |
1,6*18*15 | 1,6*18*20 | 1,6*18*25 | 1,6*18*30 | 1,6*18*35 | 1,6*18*40 | 1,6*18*45 | 1,6*18*50 |
1,6*20*15 | 1,6*20*20 | 1,6*20*25 | 1,6*20*30 | 1,6*20*35 | 1,6*20*40 | 1,6*20*45 | 1,6*20*50 |
1,6*22*15 | 1,6*22*20 | 1,6*22*25 | 1,6*22*30 | 1,6*22*35 | 1,6*22*40 | 1,6*22*45 | 1,6*22*50 |
1,6*25*15 | 1,6*25*20 | 1,6*25*25 | 1,6*25*30 | 1,6*25*35 | 1,6*25*40 | 1,6*25*45 | 1,6*25*50 |
Диаметр проволоки 1,8 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
1,8*12*15 | 1,8*12*20 | 1,8*12*25 | 1,8*12*30 | 1,8*12*35 | 1,8*12*40 | 1,8*12*45 | 1,8*12*50 |
1,8*14*15 | 1,8*14*20 | 1,8*14*25 | 1,8*14*30 | 1,8*14*35 | 1,8*14*40 | 1,8*14*45 | 1,8*14*50 |
1,8*15*15 | 1,8*15*20 | 1,8*15*25 | 1,8*15*30 | 1,8*15*35 | 1,8*15*40 | 1,8*15*45 | 1,8*15*50 |
1,8*16*15 | 1,8*16*20 | 1,8*16*25 | 1,8*16*30 | 1,8*16*35 | 1,8*16*40 | 1,8*16*45 | 1,8*16*50 |
1,8*18*15 | 1,8*18*20 | 1,8*18*25 | 1,8*18*30 | 1,8*18*35 | 1,8*18*40 | 1,8*18*45 | 1,8*18*50 |
1,8*20*15 | 1,8*20*20 | 1,8*20*25 | 1,8*20*30 | 1,8*20*35 | 1,8*20*40 | 1,8*20*45 | 1,8*20*50 |
1,8*22*15 | 1,8*22*20 | 1,8*22*25 | 1,8*22*30 | 1,8*22*35 | 1,8*22*40 | 1,8*22*45 | 1,8*22*50 |
1,8*24*15 | 1,8*24*20 | 1,8*24*25 | 1,8*24*30 | 1,8*24*35 | 1,8*24*40 | 1,8*24*45 | 1,8*24*50 |
1,8*25*15 | 1,8*25*20 | 1,8*25*25 | 1,8*25*30 | 1,8*25*35 | 1,8*25*40 | 1,8*25*45 | 1,8*25*50 |
1,8*26*15 | 1,8*26*20 | 1,8*26*25 | 1,8*26*30 | 1,8*26*35 | 1,8*26*40 | 1,8*26*45 | 1,8*26*50 |
1,8*28*15 | 1,8*28*20 | 1,8*28*25 | 1,8*28*30 | 1,8*28*35 | 1,8*28*40 | 1,8*28*45 | 1,8*28*50 |
1,8*30*15 | 1,8*30*20 | 1,8*30*25 | 1,8*30*30 см | 1,8*30*35 | 1,8*30*40 | 1,8*30*45 | 1,8*30*50 |
Диаметр проволоки 2,0 мм: диаметр проволоки * Внешний диаметр * длина, единица мм
|
2,0*12*15 | 2,0*12*20 | 2,0*12*25 | 2,0*12*30 | 2,0*12*35 | 2,0*12*40 | 2,0*12*45 | 2,0*12*50 |
2,0*13*15 | 2,0*13*20 | 2,0*13*25 | 2,0*13*30 | 2,0*13*35 | 2,0*13*40 | 2,0*13*45 | 2,0*13*50 |
2,0*14*15 | 2,0*14*20 | 2,0*14*25 | 2,0*14*30 | 2,0*14*35 | 2,0*14*40 | 2,0*14*45 | 2,0*14*50 |
2,0*15*15 | 2,0*15*20 | 2,0*15*25 | 2,0*15*30 | 2,0*15*35 | 2,0*15*40 | 2,0*15*45 | 2,0*15*50 |
2,0*16*15 | 2,0*16*20 | 2,0*16*25 | 2,0*16*30 | 2,0*16*35 | 2,0*16*40 | 2,0*16*45 | 2,0*16*50 |
