Описание
















Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Обхват бедер (См) |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 49 | 41 | 98 |
М | 84 | 50 | 42 | 103 |
L | 86 | 51 | 43 | 108 |
XL | 87 | 53 | 44 | 118 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Обхват бедер (См) |
---|---|---|---|---|
S | 75 | 112 | 36 | |
М | 76 | 116 | 37 | |
L | 77 | 120 | 38 | |
XL | 78 | 124 | 40 | |
XXL | 79 | 128 | 41 | |
![]() |
Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Обхват бедер (См) |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 49 | 41 | 98 |
М | 84 | 50 | 42 | 103 |
L | 86 | 51 | 43 | 108 |
XL | 87 | 53 | 44 | 118 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Обхват бедер (См) |
---|---|---|---|---|
S | 75 | 112 | 36 | |
М | 76 | 116 | 37 | |
L | 77 | 120 | 38 | |
XL | 78 | 124 | 40 | |
XXL | 79 | 128 | 41 | |
![]() |









Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Нейлон
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Декор
- Кнопка
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Сплошной
- Силуэт
- Прямой
- Стиль
- Повседневный
- Воротник
- Без плеч
- Тип цвета
- Естественный цвет
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина платья
- Мини-юбка
- Название отдела
- Для беременных
- SKU
- AF038-E