LegeArtis Replica Concept-LR502 8x20/5x108 ET45 D63.3 MB+Y

LegeArtis Replica Concept-LR502 8x20/5x108 ET45 D63.3 MB+Y

11 160 руб.

Описание

Литые диски R20 LegeArtis Replica Concept-LR502 8x20/5x108 ET45 D63.3 MB+Y подходят к автомобилям:


✓ JAGUAR F-Pace X761/DC First Edition 2016-2019
✓ JAGUAR F-Pace X761/DC Portfolio 2016-2019
✓ JAGUAR F-Pace X761/DC Prestige 2016-2019
✓ JAGUAR F-Pace X761/DC Pure 2016-2019
✓ JAGUAR F-Pace X761/DC R-Sport 2016-2019
✓ JAGUAR F-Pace X761/DC S 2016-2019
✓ JAGUAR XE X760/JA 2.0d 2015-2019
✓ JAGUAR XE X760/JA 2.0d AWD 2015-2019
✓ JAGUAR XE X760/JA 2.0t 2015-2019
✓ JAGUAR XE X760/JA 3.0 V6 S 2015-2019
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 2.2 D 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 2.2 D 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D-S 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D-S 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 D-S 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 K 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 3.0 K 4x4 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 4.2 K 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 K-R 2008-2011
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 K-R 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sedan 5.0 V8 K-R-S 2011-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 2.2 D 2012-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 2.2 D 2012-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 3.0 D 2012-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 3.0 D 2012-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 3.0 D-S 2012-2015
✓ JAGUAR XF X250/CC9 Sportbreake 3.0 D-S 2012-2015
✓ JAGUAR XJ X350/N3 2.7 V6 Diesel 2007-2009
✓ JAGUAR XJ X350/N3 2.7 V6 Diesel 2003-2007
✓ JAGUAR XJ X350/N3 3.0 V6 2003-2007
✓ JAGUAR XJ X350/N3 3.0 V6 2007-2009
✓ JAGUAR XJ X350/N3 3.5 V8 2003-2007
✓ JAGUAR XJ X350/N3 3.5 V8 2007-2009
✓ JAGUAR XJ X350/N3 4.2 V8 2007-2009
✓ JAGUAR XJ X350/N3 4.2 V8 2003-2007
✓ JAGUAR XJ X350/N3 4.2 V8 Kompressor 2003-2007
✓ JAGUAR XJ X350/N3 4.2 V8 Kompressor 2007-2009
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 2.0 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 3.0 V6 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 3.0 V6 AWD 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 3.0d V6 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 5.0 V8 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 5.0 V8 Kommpressor 2009-2019
✓ JAGUAR XJ X351/NNA 5.0 V8 Kommpressor 2009-2019
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio 3.6 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R-S 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Cabrio R-S 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe 3.6 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe R 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe R 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe R 5.0 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe R-S 4.2 V8 2006-2013
✓ JAGUAR XK X150/QQ6 Coupe R-S 5.0 V8 2006-2013
✓ LAND ROVER Discovery Sport L550/LC 2.0 Si4 2015-2019
✓ LAND ROVER Discovery Sport L550/LC 2.2 SD4 2015-2019
✓ LAND ROVER Discovery Sport L550/LC 2.2 TD4 2015-2019
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.0 Si4 2011-2015
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.2 SD4 2011-2015
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.2 TD4 2011-2015
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Cabrio 2.0 TD4 2016-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.0 Si4 2011-2015
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.2 SD4 2011-2015
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.2 TD4 2011-2015
✓ VOLVO XC90 L SUV D4 2.0 2015-2019
✓ VOLVO XC90 L SUV D5 2.0 AWD 2015-2019
✓ VOLVO XC90 L SUV T5 2.0 AWD 2015-2019
✓ VOLVO XC90 L SUV T6 2.0 AWD 2015-2019
✓ VOLVO XC90 L SUV T8 2.0 AWD PHEV 2015-2019
✓ LAND ROVER Discovery Sport L550/LC 2.0 SD4 2015-2019
✓ LAND ROVER Discovery Sport L550/LC 2.0 TD4 2015-2019
✓ JAGUAR XE X760/JA 2.0t AWD 2015-2019
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.0 SD4 2015-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.0 Si4 2015-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV 5d 2.0 TD4 2015-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.0 SD4 2015-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.0 Si4 2015-2018
✓ LAND ROVER Range Rover Evoque L538/LV Coupe 2.0 TD4 2015-2018
✓ VOLVO XC90 L SUV Т8 Twin Engine 2015-2019

Характеристики

Расположение болтов
5x108
Отверстие ступицы
63.3
Отвод
45
Количество болты
5
Габаритные размеры
20"