Описание
Параметры
Общие | Торговая марка: ASUS Язык: Более 185 языков ОС: Android 9 Pie Услуги поставщика: разблокирован Слот для sim-карты: две Nano SIM Тип sim-карты: Nano sim-карта Тип: фаблет 4G |
---|---|
Аппаратные средства | Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 Ядра: Octa Core Внешняя память: Да Оперативная память: 6 ГБ Встроенная Память: 64 ГБ |
Сеть | 2G: EDGE, GPRS, GSM, GSM 1800 МГц, GSM 1900 МГц, GSM 850 МГц 3g: WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц Тип сети: FDD-LTE, GSM, TDD-LTE, WCDMA Wifi: 802.11a/b/g/n/ac беспроводной интернет, wifi прямой Беспроводной Подключение: беспроводной доступ в Интернет TDD/TD-LTE: TD-LTE полос 38/40/41 4G +: FDD-LTE полоса 1/2/3/5/7/8/20/28 |
Дисплей | Разрешение экрана 2340x1080 Размер экрана: 6,4 дюйма Тип экрана: Corning Gorilla glass, ips |
Камера | Задняя камера: 13 МП + 48 МП Особенности камеры: флип-камера Функции камеры: распознавание лица Тип камеры: Двойная камера заднего вида s + Двойная фронтальная камера s Фронтальная камера: 13 МП + 48 МП Запись видео: 4 K видео |
Мультимедийные возможности | Формат музыки: AMR-NB, APE, FLAC, MP2, MP3 Формат видео: 3GP, AVI, MP4 |
Другое Особенности | Дополнительные функции: 3G, 4G, Bluetooth, калькулятор, календарь, камера, Распознавание отпечатков пальцев, разблокировка отпечатков пальцев, Wi-Fi Версия Bluetooth: Bluetooth 5,0 FM радио: Да Google Play Store: Да Интерфейс ввода/вывода: 2 слота Nano SIM Водонепроницаемость/Водонепроницаемость: Нет Сенсор: неподдержки |
Батарея | Емкость аккумулятора (махр): 5000 мА · ч |
Посылка содержание | Сотовый телефон: 1 Зарядное устройство: 1 (зарядное устройство США) Наушники ASUS ZenEar Pro Hi-Res с микрофоном Кабель USB type-C Штифт Эжектора (игла для sim-лотка) Адаптер питания USB (18 Вт) Документы (руководство пользователя, гарантийный талон) Прозрачный чехол |
Размеры и Вес | Вес изделия: 0,1900 кг Посылка Вес: 0,4500 кг Размер продукта (Д x Ш x В): 16,50x7,58x0,76 см/6,5x2,98x0,3 дюймов Размер посылка (Д x Ш x В): 18,00x10,00x6,00 см/7,09x3,94x2,36 дюймов |




Характеристики
- Бренд
- Asus
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 4.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.4
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- English
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- IPS
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- SONY IMX586
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 855
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- 2G
- EDGE,GPRS,GSM,GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz
- 3G
- WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz
- 4G TDD-LTE
- TD-LTE Bands 38/40/41
- 4G FDD-LTE
- FDD-LTE Band 1/2/3/5/7/8/20/28
- Model -
- Asus zenfone 6
- unlocked -
- Unlocked smartphone