Описание
Blackview BV8000 Pro 4G мобильный телефон FHD MTK6757V Восьмиядерный Android 7,0 6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ 16 МП водонепроницаемый IP68 usb type c кабель

Blackview A9 Pro 4G смартфон Android 7,0 MTK6737 четырехъядерный 2 ГБ + 16 Гб 8 Мп двойная задняя камера с отпечатком пальца 5,0 дюйма мобильный телефон
Blackview S8
![]() | Процессор:MTK6750 Octa Core | ОС:Android 7,0 |
| Размер экрана:5,0 дюймов | Память:4 ГБ ОЗУ + 64 Гб ПЗУ | |
| Разрешение: 1440x720 пикселей | Фронтальная камера: 8MP (SW13MP) + 0.3MP | |
| Расширение памяти: до 128 г | Задний Камера:13MP + 0.3MP | |
| Батарея:3180 мА-ч | ||
| Особенности:5,7 "18:9 соотношение сторон дисплей Бесконечность/4 камеры/задний отпечаток пальца ID И т. д. | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G Сеть: GSM 850/900/1800/1900 3g: WCDMA 900/2100 4G: FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) |
Посылка: USB кабель (1 шт.); 1 x ЕС Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) 1 х USB разъем 1 х OTG кабель 1 x защитная пленка 1 х Силиконовый чехол Футляр для наушников-1 шт.; | |
















Blackview S8
| Технические характеристики | |
| Бренд | Blackview |
| Модель | S8 |
| ПроцессорНазвание | MT6750T |
| ЯдерКол-во | OctaЯдро |
| ПроцессорЧасы | 1,5 ГГц |
| Графический процессор | РукояткаMali-T860MP2/520/650 (T) МГц |
| Сим-картыТип | 1 адаптер для NanoSIM + 1МикроДве SIM карты(2)Две SIM картыКарты) |
| УправлениеСистема | Android7,0 |
| Память | |
| Оперативная памятьОбъем | 4 ГБ |
| Встроенная памятьОбъем | 64 ГБ |
| МаксTFКартаЕмкость | 128 ГБ |
| Экран | |
| Размеры,Дюймов | Дисплей 5,7 дюйма 18:9 HD + Бесконечность |
| Разрешение | 720*1440 |
| ПанельТип(Ips,Другие) | Ips |
| ДисплейРазрешение | IpsHD |
| ПросмотрУгол обзора(Ч/В) | ПолныйУгол обзора |
| Мульти-сенсорный экран,ТочекПоддерживается | ПятьТочек |
| TPТип(Г + г,Другие) | G + F |
| Камер & Батарея | |
| СпередиКамера | 8MP (Интерполяция13MP) + 0.3MP |
| СпередиФлэш-память | Поддержка |
| Задняя крышкаКамера | 13MP + 0.3MP |
| СзадиФлэш-память | Поддержка |
| БатареяЕмкость,МАч | 3180 мАч (этоЯвляетсяТеоретическиеСоотношение цена/качество,ВозможноАМаленькийРазныеВНекоторыеОкружающую среду,МыМожетНеПринимаемСпораДляБатареяЕмкостью аккумулятора.) |
| USBТип&Кол-во | Type-C |
| ЧастотаРемешок и сеть | |
| 3g | Поддержка |
| Wi-Fi | 2,4 г |
| Bluetooth | BT4.0 |
| GPRS | Поддержка |
| EGSM | Поддержка |
| WAP | Поддержка |
| Края | Поддержка |
| 2G | GSM850/900/1800/1900 |
| 3g | WCDMA900/2100 |
| 4G | FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps | Поддержка |
| FM | Поддержка |
| Отпечатков пальцевРазблокировка | Задняя крышкаОтпечатков пальцевID |
| OTG(+ USBХостФункция) | Поддержка |
| Цветная (RGB)Светодиодный | Поддержка |
| Фота(ПрошивкаПо воздуху) | Поддержка |
| МагнитныйСенсор | Поддержка |
| ЖестСенсор | Поддержка |
| М-датчик | Поддержка |
| G-sensor | Поддержка |
| Датчик приближенияСенсор | Поддержка |
| СветильникСенсор | Поддержка |
| ГироскопДатчик | Нет |
| NFC | Нет |
| НаушникиПорты и разъёмы | 3,5 мм |
| Зарядка | 5 V/2A |
| РазмерыД х Ш х В),Мм | 154*71,9*8,5 мм |
| Язык | Японский, традиционный/УпрощенныйКитайский, индонезийскийИндонезия(Бахаса)Малайский,Катала,Чешский,Датский,Немецкий, английский,Испанский, Филиппинский, французский,Хрватски,Итальянский, венгерский, Нидерландский,Польский,Португальский,Романа,Словенский,Суоми, Шведский,Вьетнамский,Турецкий,Греческий,Болгарский,Русский, Сербский,Украинский,Арабский, ивритАрабский,Хинди,Бенгальский,Хинди Тайский,В Корейском стилеИТаким образом,На |
| Аксессуары | 1 XКабель, 1 х зарядное устройство, 1xuserРуководство, 1 xPhone, 1xusbРазъем, 1 xOTGКабель, 1 xEarphone, 1 сайт xFilm, 1 xcase, 1 xGiftbox |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Русский / Турецкий / Португальский / Норвежский / Польский / Немецкий / Итальянский / Корейский / Арабский / Испанский / Английский / French / Японский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3180
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6750T
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model number
- Blackview S8
- OS
- Android 7.0
- Rear Camera
- 13MP+0.3MP
- Network 1
- 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Network 2
- 3G: WCDMA 900/2100
- Network 3
- 4G: FDD-LTE B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)
- Use 1
- 5.7"18:9 Aspect Ratio Infinity Display
- Use 2
- 4 Cameras/Back Fingerprint ID
- Talk Time
- According to use
- Recording Definition
- 720P
- Google Play
- Yes
- Size
- 154*8.5*71.9mm
















