| Мольде | EU версия Google pixel |
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g полос | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| 4G диапазоны | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с |
| GPRS | Да |
| Края | Да |
| Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, октябрь |
| Корпус | Размеры | 143,8x69,5x8,5 мм (5,66x2,74x0,33 дюйма) |
| Вес | 143 г (5,04 унций) |
| Сборка | Переднее стекло, корпус из алюминия, задняя часть из частичного стекла |
| Две SIM карты | Nano-SIM |
| Защита от брызг и пыли |
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 5,0 дюймов, 68,9 см2 (~ 69.0% соотношение между экраном и корпусом) |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, коэффициент 16:9 (плотность ~ 441 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,1 (Nougat), обновляемый на Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 нм) |
| Процессор | Четырехъядерный (2x2,15 GHz Kryo и 2x1,6 GHz Kryo) |
| Графический процессор | Adreno 530 |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб оперативной памяти |
| Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,55 & micro; m, PDAF & laser AF |
| Особенности | Двойной светодиодный вспышка, HDR, панорама |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60/120fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 240fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,4, 1/3. 2 ", 1,4 & micro; m |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС |
| NFC | Да |
| Радио | Нет |
| USB | 3,0, тип-c 1,0 Реверсивный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2770 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 5 V/3A 18 W |
| USB Мощность доставки |
| Режим ожидания | До 456 ч (3Г) |
| Время работы в разговорном режиме | До 26 h (3g) |
| Воспроизведение музыки | До 110 h |
| Разные | Цвета | Черный, очень серебристый, действительно синий |