Описание
| Модель | Для Google Pixel XL | |
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 154,7x75,7x8,5 мм (6,09x2,98x0,33 дюйма) |
| Вес | 168 г (5,93 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус, частичное стекло сзади | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| -Защита от брызг и пыли | ||
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,5 дюймов, 83,4 см2 (~ 71.2% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 534 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,1 (Nougat), обновляемый до Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| Процессор | Четырехъядерный (2x2,15 ГГц Kryo и 2x1,6 ГГц Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб ОЗУ | |
| Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,55 & micro; m, PDAF & laser AF |
| Особенности | Двойной светодиодный flash, HDR, panorama | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60/120fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 240fps | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,4, 1/3. 2 ", 1,4 & micro; m |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора | ||
| -Плеер MP4/H.264 | ||
| -MP3/WAV/eAAC + плеер | ||
| -Фоторедактор/видео | ||
| -Редактор документов | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3450 мАч | |
| Режим ожидания | До 552 ч (3G) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 32 ч (3G) | |
| Воспроизведение музыки | До 130 h | |
| Разные | Цвета | Довольно черный, очень серебристый, действительно синий |
| SAR | 0,89 Вт/кг (голова) 0,56 Вт/кг (тело) | |
| SAR для ЕС | 0,25 Вт/кг (голова) 0,44 Вт/кг (тело) | |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II 2,0: 2281/Basemark X: 30861 |
| Дисплей | Контрастность: бесконечная (номинальная), 4,164 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото/видео | |
>Нажмите здесь, чтобы проверить, можно ли использовать телефон в вашей стране<



















Характеристики
- Бренд
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Корейский / Японский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3450mAh
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- AMOLED
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Начало продаж
- 2016
- Марка процессора
- Qualcomm
- Без привязки к оператору
- Да













