Описание
Модель No. | Цвет | Электрические рейтинги и Температура | Диапазон провода |
P1 | Orange | 300 V макс. | 22-14 AWG, Cu |
105 °C (221 °F) | Макс. 1 #16 вт/1 #18 вт/1 #20 | ||
Мин. 2 #22 | |||
P2 | Orange | 300 V макс. | 22-14 AWG, Cu |
105 °C (221 °F) | Макс. 3 #16 | ||
Мин. 2 #22 | |||
P3 | Оранжевый | 300 V/600 V макс. | 22-14 AWG, Cu |
105 °C (221 °F) | Макс. 4 #16 вт/1 #20 | ||
Мин. 1 #18 вт/1 #20 | |||
P4 | Orange | 300 V/600 V макс. | 22-10 AWG, Cu |
105 °C (221 °F) | Макс. 2 #12 вт/2 #14 | ||
Мин. 3 #20 сол | |||
P6 | Красный | 300 V/600 V макс. | 22-10 AWG, Cu |
105 °C (221 °F) | Макс. 2 #10 Sol w/2 #12 Str | ||
Мин. 3 #18 |
Характеристики
- Model Number
- P1 P2 P3 P4 P6
- Brand Name
- VIDONIA