Описание
Основные Особенности | ||||||||
Векторная оптика Видимый луч высокой мощности 20 калибра Картридж с красным лазерным отверстием | ||||||||
![]() | ||||||||
Для 20 GA Калибр, Картридж Стиль, Удобный и точный, Латунь Материал | ||||||||
Особенности | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Высококачественная латунь с прочной отделкой Уже настроено выравнивание центра на заводе | ||||||||
Фотографии
| ||||||||
| ||||||||
Посылка и входит в комплект | ||||||||
![]() |
Основные Особенности | ||||||||
Векторная оптика Видимый луч высокой мощности 20 калибра Картридж с красным лазерным отверстием | ||||||||
![]() | ||||||||
Для 20 GA Калибр, Картридж Стиль, Удобный и точный, Латунь Материал | ||||||||
Особенности | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Высококачественная латунь с прочной отделкой Уже настроено выравнивание центра на заводе | ||||||||
Фотографии
| ||||||||
| ||||||||
Посылка и входит в комплект | ||||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- TAC VECTOR OPTICS
- Выходная мощность
- 1-5 МВт
- Номер модели
- SCBCR-10
- Тип
- Линия визирования
- Wavelength
- 650nM
- Weight (net)
- 81g (2.8 ounces)
- Length
- 68mm (2.7 inch)
- Style
- Cartridge