Описание
Dahua Оригинальная версия VTO3211D-P2 PoE (802.3af) IP металлическая вилла наружная станция видеодомофон

*** Так как по какой-то особенной причине,Наш магазин перестанет использоватьВсе логотипы на изделиях. И вы не увидите изображения с логотипом.
Но товары, которые вы покупаете, все еще с логотипом, как обычно,Все товары Оригинальные. ***
1. ЭтоОригинальный Dahua (Китай)Сетевой видеорегистратор vedio, он поддерживает множество видов ip-камер в нашем магазине.
2. Мы предоставляем экспресс-доставку для многих стран, если вы заказываете много в нашем магазине бесплатно. Так как в разных странах разные правила доставки,Мы можем отправить товары Экспресс-доставкой бесплатно,Кроме того, если ваша стоимость доставки слишком высока, надеюсь, вы любезно понимаете, что мы не можем удалить стоимость доставки для вас.

IP 2-кнопка вилла на открытом воздухе
> Алюминиевая панель, IP65, IK08
> ICR ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленная внутренняя связь с

| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTO3211D-P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | 2 механическими кнопками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь Управление | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65, IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤7вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | ﹣40°C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 182,0 мм × 30,0 мм × 101,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





VTO3211D-P2 * 1
Блок питания в комплекте отсутствует.







Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Режим автоответчика
- Громкая связь
- Тип датчика камеры
- КМОП-матрица
- Способ подключения
- Проводной
- Размер экрана дисплея (дюймы)
- NA
- Номер модели
- VTO3211D-P2









