Описание
Dahua 4 K камера HDCVI купольная камера CVI CVBS AHD TVI переключаемая 2,8 мм 3,6 мм Дополнительная камера безопасности наружная камера IP67
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Особенности:
Системы обзор
Опыт 4 K видеонаблюдения с простотой повторного использования существующих коаксиальных инфракрасные. 4 K камера HDCVI принимает мощный сетевой видеорегистратор Dahua ISP и передовые 1/2. 7 "CMOS датчик, который обеспечивает превосходное качество, позволяющий делать высококачественные изображения. Кроме того, камера имеет аудио качества вещания, чтобы обеспечить расширенный сбор дополнительных данных. Ультра-высокой четкости и полным набором функций делает 4 K камера HDCVI идеальный выбор для средних и крупных предприятий и проектов, где как высоконадежный контроль, так и гибкости конструкции востребованы.
HAC-HDBW1801E
4 K HDCVI ИК купольная камера Камера
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3D NR
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, IK10, 12V±30% DC
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, IK10, 12V±30% DC
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 3840 (H) × 2160 (V), 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s-1/100000 s NTSC: 1/4s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98,42 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК светодиодный номер | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-355 ° Наклон: 0 °-65 ° Вращение: 0-355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный фокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 125°×105°×56° (diagonal×horizontal×vertical) 3,6 мм: 104°× 87°× 47° (по диагонали × по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Тип | Фиксированная ирисовая диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1 м/1,8 м (3,28 футов/5,9 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 107 м (351фт) | 43 м (141фт) | 21 м (69 футов) | 11 м (36 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 160 м (525ft) | 64 м (210 футов) | 32 м (105фт) | 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | CVI: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps; CVBS: PAL/NTSC AHD: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps TVI: 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 K (3840 × 2160); 5 м (2592 × 1944); 4 м (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Автоматическое переключение на ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB/WDR (широкий динамический диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D & 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Defog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (8 Площадь, прямоугольник) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Порты и разъёмы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 4,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционной Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F); <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до 140 °F); <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Класс | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 109 109. 9 мм × 81,0 мм (Φ4. 33 "× 3,19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,32 кг (0.71lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,46 кг (1.01lb) |
Если вам нужны другие модели, которые не обнаружены в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с номером модели, который вам нужен, мы проверим и предложим вам лучшую цену.




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 109.9mm*81.0mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 4.8W
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V
- Номер модели
- HAC-HDBW1801E
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Мегапиксели
- 8MP
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный